#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Fr, 15.09.2023, 1SC RegensburgSCRegensburg:JFG Haidau 08Haidau 082 : 6 
2Fr, 22.09.2023, 2Freier TuS:SC RegensburgSCRegensburg9 : 2 
3Fr, 29.09.2023, 3SC RegensburgSCRegensburg:JFG Donautal2 : 1 
4Di, 03.10.2023, 4Futsal SSV JahnFutsal Jahn:SC RegensburgSCRegensburg4 : 1 
5Fr, 06.10.2023, 5SC RegensburgSCRegensburg:SpVgg SV Weiden IIWeiden II1 : 4 
6So, 15.10.2023, 6FC Weiden-OstWeiden-Ost:SC RegensburgSCRegensburg6 : 3 
7Sa, 21.10.2023, 7(SG) SV HaselbachHaselbach:SC RegensburgSCRegensburg4 : 0 
8So, 29.10.2023, 8SC RegensburgSCRegensburg:ASV Cham0 : 4 
9Sa, 04.11.2023, 9JFG Lamer WinkelLamer Winkel:SC RegensburgSCRegensburg6 : 0 
10So, 12.11.2023, 10SC RegensburgSCRegensburg:Kareth-LappersdorfKareth0 : 10 
11Fr, 17.11.2023, 11SV Raigering:SC RegensburgSCRegensburg5 : 0 

Tabelle

1. Kareth-Lappersdorf 11   11 0 0     74 : 7   +67   33
2. SV Raigering 11   7 3 1     37 : 22   +15   24
3. (SG) SV Haselbach 10   8 0 2     26 : 17   +9   24
4. JFG Haidau 08 10   5 1 4     34 : 32   +2   16
5. ASV Cham 11   4 2 5     41 : 33   +8   14
6. FC Weiden-Ost 10   4 2 4     21 : 23   -2   14
7. Freier TuS 11   4 2 5     31 : 39   -8   14
8. SpVgg SV Weiden II 11   4 1 6     25 : 32   -7   13
9. Futsal SSV Jahn 10   3 3 4     24 : 28   -4   12
10. JFG Donautal 10   1 4 5     15 : 34   -19   7
11. JFG Lamer Winkel 10   1 2 7     21 : 34   -13   5
12. SC Regensburg 11   1 0 10     11 : 59   -48   3

Aktuelle Serie

8 Spiele verloren

8 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  2 : 1 gegen JFG Donautal


Höchster Niederlage

(H)  0 : 10 gegen Kareth-Lappersdorf

(A)  2 : 9 gegen Freier TuS


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg