U11 (E1) A Mitte 2011/12 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 17.09.2011, 1 | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 11 : 1 | |
| 2 | Mi, 28.09.2011, 2 | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | Burgweinting | 0 : 2 U | |
| 3 | Sa, 01.10.2011, 3 | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 2 : 0 | |
| 5 | Fr, 14.10.2011, 5 | FC TegernheimTegernheim | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 7 : 1 | |
| 6 | Sa, 22.10.2011, 6 | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 1 : 12 | |
| 7 | Fr, 28.10.2011, 7 | Keilberg | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 4 : 2 |
Tabelle
| 1. | TSV Neutraubling | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | : | 11 | +47 | 16 | ||||
| 2. | DJK Regensburg 06 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | : | 17 | +24 | 15 | ||||
| 3. | Burgweinting | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | : | 8 | +27 | 13 | ||||
| 4. | FC Tegernheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | : | 27 | -5 | 9 | ||||
| 5. | SC Regensburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 32 | -20 | 4 | ||||
| 6. | Keilberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 51 | -40 | 4 | ||||
| 7. | VFR Regensburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 38 | -33 | 0 |
Aktuelle Serie
6 Spiele verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 12 gegen TSV Neutraubling
(A) 1 : 11 gegen DJK Regensburg 06
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
| 2021/22 | 2.ST | Fr, 29.04.2022, 2.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 11 : 1 | ||
| 2019/20 | 5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 17 : 1 | ||
| 2018/19 | 7.ST | Fr, 12.10.2018, 7.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 12 | ||
| 2014/15 | 2.ST | Sa, 18.04.2015, 2.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 9 | ||
| 7.ST | Di, 09.06.2015, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 4 : 4 | |||
| 2013/14 | 3.ST | Sa, 26.04.2014, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 10 : 1 | ||
| 8.ST | Sa, 24.05.2014, 8.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 | |||
| 2011/12 | 3.ST | Sa, 01.10.2011, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 2 : 0 |






