Meisterschaft 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 09.04.2016, 1 | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | : | SV Pfatter II | 0 : 7 | |
| 2 | Sa, 16.04.2016, 2 | SC Regensburg IVSCRegensburg IV | : | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | 1 : 0 | |
| 3 | Sa, 23.04.2016, 3 | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | : | TSV Alteglofsheim IIAlteglofsh. II | 0 : 3 | |
| 4 | Sa, 30.04.2016, 4 | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | : | SV Donaustauf IIISV Donaust. III | 6 : 3 | |
| 5 | Fr, 06.05.2016, 5 | TSV Wörth/Do. IIWörth II | : | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | 6 : 5 | |
| 6 | Sa, 28.05.2016, 6 | SV Pfatter II | : | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | 10 : 3 | |
| 7 | Sa, 04.06.2016, 7 | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | : | SC Regensburg IVSCRegensburg IV | 3 : 9 | |
| 8 | Sa, 11.06.2016, 8 | TSV Alteglofsheim IIAlteglofsh. II | : | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | 13 : 2 | |
| 9 | Sa, 18.06.2016, 9 | SV Donaustauf IIISV Donaust. III | : | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | 2 : 3 | |
| 10 | Fr, 24.06.2016, 10 | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | : | TSV Wörth/Do. IIWörth II | ||
Tabelle
| 1. | TSV Alteglofsheim II | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | : | 13 | +38 | 21 | ||||
| 2. | SC Regensburg IV | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | : | 28 | +5 | 18 | ||||
| 3. | SV Donaustauf III | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | : | 25 | -4 | 16 | ||||
| 4. | SV Pfatter II | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | : | 24 | +10 | 12 | ||||
| 5. | TSV Wörth/Do. II | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | : | 35 | -17 | 10 | ||||
| 6. | TSV Neutraubling III | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | : | 54 | -32 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 3 gegen SV Donaustauf III
(A) 3 : 2 gegen SV Donaustauf III
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen SV Pfatter II
(A) 2 : 13 gegen TSV Alteglofsheim II
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
| 2021/22 | 7.ST | Fr, 24.06.2022, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | 4 : 1 | ||
| 2019/20 | 6.ST | Fr, 16.10.2020, 6.ST | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 3 | ||
| 2017/18 | 3.ST | Fr, 29.09.2017, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | 0 : 2 | ||
| 2015/16 | 2.ST | Sa, 16.04.2016, 2.ST | SC Regensburg IVSCRegensburg IV | : | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | 1 : 0 | ||
| 7.ST | Sa, 04.06.2016, 7.ST | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | : | SC Regensburg IVSCRegensburg IV | 3 : 9 |




