B-Junioren : Spielplan Bezirksoberliga (2016/17)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 10.09.2016 14:30 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 3 : 0 | |
| Sa, 10.09.2016 14:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 6 : 0 | |
| Sa, 10.09.2016 14:30 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 3 | |
| Sa, 10.09.2016 14:30 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 1 : 3 | |
| Sa, 10.09.2016 14:30 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 4 : 0 | |
| Sa, 22.04.2017 16:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 2 : 8 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 17.09.2016 19:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 5 : 0 | |
| Sa, 17.09.2016 19:00 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 0 : 2 | |
| Sa, 17.09.2016 19:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 2 : 1 | |
| Sa, 17.09.2016 19:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 2 | |
| Sa, 17.09.2016 19:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 | |
| Fr, 30.09.2016 19:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 0 : 2 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 24.09.2016 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 0 | |
| Sa, 24.09.2016 12:30 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 0 : 1 | |
| Sa, 24.09.2016 16:30 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 0 : 3 | |
| So, 25.09.2016 11:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 2 : 1 | |
| So, 25.09.2016 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 | |
| Sa, 17.06.2017 11:00 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 1 : 3 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| So, 02.10.2016 10:30 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 1 : 0 | |
| Mo, 03.10.2016 18:30 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 1 | |
| Mo, 03.10.2016 18:30 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 6 : 0 | |
| Mo, 03.10.2016 18:30 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 1 : 4 | |
| Mo, 03.10.2016 18:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 4 | |
| Mo, 03.10.2016 18:30 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 2 : 0 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.10.2016 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 3 : 0 | |
| Sa, 08.10.2016 12:30 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 5 | |
| Sa, 08.10.2016 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 0 : 3 | |
| Sa, 08.10.2016 16:30 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 1 : 1 | |
| So, 09.10.2016 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 0 | |
| So, 27.11.2016 13:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 15.10.2016 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 3 : 1 | |
| Sa, 15.10.2016 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 3 : 0 | |
| So, 16.10.2016 10:30 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 0 : 1 | |
| So, 16.10.2016 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 6 : 0 | |
| So, 16.10.2016 11:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 4 : 1 | |
| So, 16.10.2016 11:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 0 : 1 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 22.10.2016 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 4 : 0 | |
| Sa, 22.10.2016 12:30 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 0 : 6 | |
| Sa, 22.10.2016 13:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 3 : 4 | |
| Sa, 22.10.2016 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 | |
| So, 23.10.2016 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 4 : 0 | |
| Sa, 26.11.2016 14:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 6 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Fr, 28.10.2016 19:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 5 : 1 | |
| Sa, 29.10.2016 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 2 : 3 | |
| So, 30.10.2016 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 2 : 0 | |
| So, 30.10.2016 11:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 1 : 9 | |
| So, 30.10.2016 11:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 1 : 0 | |
| Sa, 11.03.2017 16:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 3 : 1 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 05.11.2016 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 5 : 1 | |
| Sa, 05.11.2016 12:30 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 6 | |
| Sa, 05.11.2016 13:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 | |
| Sa, 05.11.2016 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 2 : 3 | |
| So, 06.11.2016 10:30 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 8 : 1 | |
| So, 06.11.2016 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 0 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 12.11.2016 13:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 2 : 0 | |
| Sa, 12.11.2016 16:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 4 : 0 | |
| So, 13.11.2016 11:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 2 : 1 | |
| So, 13.11.2016 11:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 5 : 1 | |
| So, 13.11.2016 11:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 7 | |
| Sa, 22.04.2017 14:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 0 : 0 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| Sa, 19.11.2016 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 | |
| Sa, 19.11.2016 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 1 : 4 | |
| So, 20.11.2016 10:30 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 6 | |
| Sa, 11.03.2017 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 2 : 0 | |
| So, 12.03.2017 10:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 2 : 0 | |
| Mi, 05.04.2017 19:00 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 0 : 11 | |
| 12. Spieltag | |||||||
| Sa, 18.03.2017 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 4 : 2 | |
| Sa, 18.03.2017 12:30 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 0 : 1 | |
| So, 19.03.2017 11:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 0 : 1 | |
| So, 19.03.2017 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 2 | |
| Do, 13.04.2017 19:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 0 : 3 | |
| Mi, 03.05.2017 19:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 4 : 0 | |
| 13. Spieltag | |||||||
| Sa, 25.03.2017 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 5 : 0 | |
| Sa, 25.03.2017 16:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 7 | |
| Sa, 25.03.2017 16:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 2 : 0 | |
| So, 26.03.2017 11:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 12 | |
| So, 26.03.2017 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 13 : 0 | |
| Fr, 02.06.2017 18:00 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 2 : 1 | |
| 14. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.04.2017 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 7 : 1 | |
| Sa, 01.04.2017 13:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 2 : 0 | |
| Sa, 01.04.2017 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 2 : 1 | |
| So, 02.04.2017 11:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 4 | |
| Sa, 15.04.2017 11:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 2 : 3 | |
| Fr, 02.06.2017 17:30 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 6 : 1 | |
| 15. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.04.2017 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 0 : 2 | |
| Sa, 08.04.2017 12:30 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 0 : 4 | |
| So, 09.04.2017 11:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 | |
| So, 09.04.2017 11:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 2 : 3 | |
| So, 09.04.2017 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 3 : 1 | |
| Mi, 26.04.2017 18:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 3 | |
| 16. Spieltag | |||||||
| Sa, 29.04.2017 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 17 : 0 | |
| Sa, 29.04.2017 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 5 : 0 | |
| So, 30.04.2017 10:30 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 1 : 3 | |
| So, 30.04.2017 11:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 1 : 3 | |
| So, 30.04.2017 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 5 : 0 | |
| So, 30.04.2017 11:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 1 : 3 | |
| 17. Spieltag | |||||||
| Sa, 06.05.2017 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 | |
| Sa, 06.05.2017 12:30 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 7 | |
| Sa, 06.05.2017 13:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 5 | |
| Sa, 06.05.2017 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 2 : 2 | |
| Mi, 10.05.2017 18:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 4 : 3 | |
| Fr, 16.06.2017 19:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 5 : 1 | |
| 18. Spieltag | |||||||
| Sa, 13.05.2017 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 9 : 2 | |
| Sa, 13.05.2017 16:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 1 : 0 | |
| Sa, 13.05.2017 16:30 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 0 : 2 | |
| So, 14.05.2017 11:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 3 : 3 | |
| So, 14.05.2017 11:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 13 : 0 | |
| So, 14.05.2017 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 2 : 1 | |
| 19. Spieltag | |||||||
| Sa, 20.05.2017 11:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 13 : 0 | |
| Sa, 20.05.2017 12:30 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 | |
| Sa, 20.05.2017 13:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 3 : 2 | |
| Sa, 20.05.2017 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 3 : 3 | |
| So, 21.05.2017 10:30 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 2 | |
| So, 21.05.2017 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 3 : 1 | |
| 20. Spieltag | |||||||
| Sa, 27.05.2017 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 4 : 2 | |
| Sa, 27.05.2017 16:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 12 : 0 | |
| Sa, 27.05.2017 16:30 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 0 : 2 | |
| So, 28.05.2017 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 3 | |
| So, 28.05.2017 11:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 1 : 3 | |
| So, 28.05.2017 11:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 5 : 1 | |
| 21. Spieltag | |||||||
| Sa, 24.06.2017 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 8 : 0 | |
| Sa, 24.06.2017 12:30 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 3 : 1 | |
| Sa, 24.06.2017 13:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 3 | |
| Sa, 24.06.2017 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 1 : 2 | |
| So, 25.06.2017 10:30 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 | |
| So, 25.06.2017 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 1 : 1 | |
| 22. Spieltag | |||||||
| So, 02.07.2017 11:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ||
| So, 02.07.2017 11:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | ||
| So, 02.07.2017 11:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ||
| So, 02.07.2017 11:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | ||
| So, 02.07.2017 11:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | ||
| So, 02.07.2017 11:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ||






