Bezirksoberliga 2016/17 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 10.09.2016, 1 | ASV Cham | : | Burgweinting | 4 : 0 | |
| 2 | Sa, 17.09.2016, 2 | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | : | ASV Cham | 0 : 2 | |
| 3 | So, 25.09.2016, 3 | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 | |
| 4 | Mo, 03.10.2016, 4 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | : | ASV Cham | 1 : 4 | |
| 5 | So, 09.10.2016, 5 | ASV Cham | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 0 | |
| 6 | So, 16.10.2016, 6 | Bad Kötzting | : | ASV Cham | 0 : 1 | |
| 7 | So, 23.10.2016, 7 | ASV Cham | : | JFG Chamer LandChamer Land | 4 : 0 | |
| 8 | Sa, 29.10.2016, 8 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | : | ASV Cham | 2 : 3 | |
| 9 | So, 06.11.2016, 9 | ASV Cham | : | FC Amberg | 2 : 0 | |
| 10 | So, 13.11.2016, 10 | ASV Cham | : | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 2 : 1 | |
| 11 | Sa, 19.11.2016, 11 | SG Hasel/Ett | : | ASV Cham | 1 : 4 | |
| 12 | So, 19.03.2017, 12 | Burgweinting | : | ASV Cham | 0 : 1 | |
| 13 | So, 26.03.2017, 13 | ASV Cham | : | SG HaidenaabtalSG Haidenaab | 13 : 0 | |
| 14 | Sa, 01.04.2017, 14 | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 2 : 1 | |
| 15 | So, 09.04.2017, 15 | ASV Cham | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 3 : 1 | |
| 16 | So, 30.04.2017, 16 | Kareth-LappersdorfKareth | : | ASV Cham | 1 : 3 | |
| 18 | Sa, 13.05.2017, 18 | JFG Chamer LandChamer Land | : | ASV Cham | 0 : 2 | |
| 19 | So, 21.05.2017, 19 | ASV Cham | : | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 3 : 1 | |
| 20 | Sa, 27.05.2017, 20 | FC Amberg | : | ASV Cham | 4 : 2 | |
| 17 | Fr, 16.06.2017, 17 | ASV Cham | : | Bad Kötzting | 5 : 1 | |
| 21 | So, 25.06.2017, 21 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | : | ASV Cham | 1 : 1 | |
| 22 | So, 02.07.2017, 22 | ASV Cham | : | SG Hasel/Ett | ||
Tabelle
| 1. | SSV Jahn Regensburg II | 21 | 18 | 1 | 2 | 114 | : | 15 | +99 | 55 | ||||
| 2. | ASV Cham | 21 | 18 | 1 | 2 | 64 | : | 17 | +47 | 55 | ||||
| 3. | SpVgg Weiden 2010 II | 21 | 16 | 2 | 3 | 72 | : | 26 | +46 | 50 | ||||
| 4. | FC Amberg | 21 | 13 | 3 | 5 | 71 | : | 25 | +46 | 42 | ||||
| 5. | Kareth-Lappersdorf | 21 | 11 | 3 | 7 | 65 | : | 41 | +24 | 36 | ||||
| 6. | SC Regensburg | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | : | 47 | -13 | 26 | ||||
| 7. | JFG Schwarze Laber | 21 | 7 | 2 | 12 | 28 | : | 45 | -17 | 23 | ||||
| 8. | Burgweinting | 21 | 7 | 1 | 13 | 40 | : | 53 | -13 | 22 | ||||
| 9. | SG Hasel/Ett | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | : | 43 | -16 | 22 | ||||
| 10. | Bad Kötzting | 21 | 7 | 1 | 13 | 38 | : | 55 | -17 | 22 | ||||
| 11. | JFG Chamer Land | 21 | 4 | 0 | 17 | 21 | : | 88 | -67 | 12 | ||||
| 12. | SG Haidenaabtal | 21 | 1 | 0 | 20 | 8 | : | 127 | -119 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 13 : 0 gegen SG Haidenaabtal
(A) 4 : 1 gegen SG Hasel/Ett
(A) 4 : 1 gegen JFG Schwarze Laber
Höchster Niederlage
(A) 2 : 4 gegen FC Amberg
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
| 2023/24 | 8.ST | So, 29.10.2023, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 0 : 4 | ||
| 2018/19 | 1.ST | Mi, 31.10.2018, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 2 : 2 | ||
| 12.ST | So, 24.03.2019, 12.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 | |||
| 2016/17 | 3.ST | So, 25.09.2016, 3.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 | ||
| 14.ST | Sa, 01.04.2017, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 2 : 1 | |||
| 2015/16 | 2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 2 : 3 | ||
| 13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |






