U11 (E1-Jun.) Gruppe B2 2016/17 (Junioren)
Spielplan
| 2 | Do, 06.04.2017, 2 | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC Matting | 6 : 3 | |
| 3 | Sa, 29.04.2017, 3 | SC Matting | : | SC Sinzing | 7 : 5 | |
| 4 | Mi, 03.05.2017, 4 | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Matting | 7 : 4 | |
| 5 | Fr, 05.05.2017, 5 | SC Matting | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 2 : 1 | |
| 7 | Fr, 19.05.2017, 7 | SC Matting | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 3 : 6 | |
| 8 | Sa, 27.05.2017, 8 | SC Sinzing | : | SC Matting | 6 : 1 | |
| 9 | Sa, 24.06.2017, 9 | SC Matting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 7 | |
| 10 | Sa, 01.07.2017, 10 | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC Matting | 4 : 1 |
Tabelle
| 1. | SpVgg Ziegetsdorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | : | 21 | +23 | 19 | ||||
| 2. | SC Regensburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | : | 22 | +15 | 17 | ||||
| 3. | TSV Bad Abbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | : | 28 | -5 | 10 | ||||
| 4. | SC Sinzing | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | : | 36 | -12 | 6 | ||||
| 5. | SC Matting | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | : | 42 | -21 | 6 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 5 gegen SC Sinzing
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen SC Regensburg
(A) 1 : 6 gegen SC Sinzing
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg




