#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Sa, 02.09.2017, 1Burgweinting:ASV Cham1 : 2 
2Sa, 09.09.2017, 2ASV Cham:JFG O-H-L2 : 0 
3So, 17.09.2017, 3SG Hasel/Ett:ASV Cham2 : 7 
4Sa, 23.09.2017, 4ASV Cham:FC Weiden-OstWeiden-Ost3 : 0 
5Sa, 30.09.2017, 5FC Amberg:ASV Cham3 : 1 
6Sa, 07.10.2017, 6ASV Cham:SC RegensburgSCRegensburg0 : 0
7Sa, 14.10.2017, 7SG Etz/Weih/NeunSG E-W-N:ASV Cham2 : 5 
8Sa, 21.10.2017, 8ASV Cham:JFG Haidau 08Haidau 086 : 0 
9Sa, 28.10.2017, 9ASV Cham:SG Hahnbach3 : 0 
10Sa, 04.11.2017, 10JFG Donautal:ASV Cham0 : 2 
12Sa, 18.11.2017, 12ASV Cham:Burgweinting2 : 0 
11Sa, 03.03.2018, 11ASV Cham:SG Chambtal2 : 1 
14Sa, 10.03.2018, 14ASV Cham:SG Hasel/Ett6 : 1 
16Sa, 24.03.2018, 16ASV Cham:FC Amberg5 : 0 
17So, 08.04.2018, 17SC RegensburgSCRegensburg:ASV Cham1 : 5
13Mi, 11.04.2018, 13JFG O-H-L:ASV Cham0 : 3 
18Sa, 14.04.2018, 18ASV Cham:SG Etz/Weih/NeunSG E-W-N9 : 1 
19So, 22.04.2018, 19JFG Haidau 08Haidau 08:ASV Cham0 : 4 
20Sa, 28.04.2018, 20SG Hahnbach:ASV Cham1 : 3 
15Mo, 30.04.2018, 15FC Weiden-OstWeiden-Ost:ASV Cham0 : 2 
21Sa, 05.05.2018, 21ASV Cham:JFG Donautal2 : 0 
22Sa, 12.05.2018, 22SG Chambtal:ASV Cham1 : 0 

Tabelle

1. ASV Cham 22   19 1 2     74 : 14   +60   58
2. SC Regensburg 22   17 3 2     61 : 29   +32   54
3. SG Hasel/Ett 22   15 3 4     70 : 38   +32   48
4. SG Chambtal 22   13 2 7     66 : 31   +35   41
5. FC Amberg 22   12 3 7     63 : 47   +16   39
6. JFG O-H-L 22   12 2 8     50 : 38   +12   38
7. FC Weiden-Ost 22   9 2 11     40 : 39   +1   29
8. SG Hahnbach 22   7 2 13     34 : 53   -19   23
9. JFG Donautal 22   6 3 13     40 : 44   -4   21
10. Burgweinting 22   6 0 16     29 : 64   -35   18
11. JFG Haidau 08 22   3 1 18     20 : 81   -61   10
12. SG Etz/Weih/Neun 22   2 0 20     34 : 103   -69   6

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  9 : 1 gegen SG Etz/Weih/Neun

(A)  7 : 2 gegen SG Hasel/Ett


Höchster Niederlage

(A)  1 : 3 gegen FC Amberg


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2019/20 4.STSa, 21.09.2019, 4.STASV Cham:SC RegensburgSCRegensburg5 : 1 
2017/18 6.STSa, 07.10.2017, 6.STASV Cham:SC RegensburgSCRegensburg0 : 0
  17.STSo, 08.04.2018, 17.STSC RegensburgSCRegensburg:ASV Cham1 : 5