C-Junioren : Spielplan Gruppe A1 (2017/18)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 07.04.2018 13:00 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 8 | |
| Di, 10.04.2018 18:00 | Kareth-Lappersdorf IIIKareth III | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | 2 : 4 | |
| Do, 10.05.2018 11:00 | JFG Donautal II | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | 0 : 2 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 24.03.2018 12:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIIKareth III | 5 : 3 | |
| So, 25.03.2018 10:30 | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal II | 1 : 0 | |
| Do, 17.05.2018 18:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | SG VFB/BSC | 5 : 0 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 14.04.2018 11:30 | Kareth-Lappersdorf IIIKareth III | ![]() | : | ![]() | SG VFB/BSC | 3 : 3 | |
| So, 15.04.2018 10:30 | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | 1 : 5 | |
| So, 15.04.2018 11:00 | JFG Donautal II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 21.04.2018 11:00 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal II | 1 : 3 | |
| Sa, 21.04.2018 11:30 | Kareth-Lappersdorf IIIKareth III | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | 1 : 3 | |
| Sa, 21.04.2018 12:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | 8 : 0 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 28.04.2018 11:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 | |
| So, 29.04.2018 10:30 | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | ![]() | : | ![]() | SG VFB/BSC | 3 : 1 | |
| Do, 03.05.2018 18:30 | JFG Donautal II | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIIKareth III | 0 : 4 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 05.05.2018 11:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal II | 2 : 1 | |
| Sa, 05.05.2018 12:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG VFB/BSC | 16 : 2 | |
| So, 06.05.2018 10:30 | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIIKareth III | 1 : 2 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 12.05.2018 14:45 | Kareth-Lappersdorf IIIKareth III | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 | |
| Sa, 12.05.2018 16:00 | JFG Donautal II | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | 0 : 2 | |
| So, 13.05.2018 11:00 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | 0 : 11 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 09.06.2018 10:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal II | 2 : 1 | |
| Sa, 09.06.2018 11:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | 1 : 3 | |
| Sa, 09.06.2018 13:00 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIIKareth III | 0 : 2 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 16.06.2018 11:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIIKareth III | 7 : 0 | |
| So, 17.06.2018 10:30 | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 | |
| So, 17.06.2018 11:00 | JFG Donautal II | ![]() | : | ![]() | SG VFB/BSC | 2 : 3 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| Do, 21.06.2018 18:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | ||
| Sa, 23.06.2018 13:00 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | ||
| Sa, 23.06.2018 13:00 | Kareth-Lappersdorf IIIKareth III | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal II | ||






