B-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migel Vega Amann | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marco Linhart | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Maximilian Suthau | 4 | 320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sahand Pirot | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Youssef Hamzaoui | 4 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jeremy Käppeler | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mamoon Butt | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ditjon Kuleta | 4 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kelyan Kunatse | 4 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nicolas Perottoni | 4 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tony Okojie | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Patrick Käfer | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ahmed Ali | 4 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Yassin Tschagole | 3 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Awal Tschakpide | 3 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Phillip Vulic | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Benedikt Paul | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
