Kreisliga20/21 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 2 | Di, 22.09.2020, 2 | FC Jura 05 | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 0 : 0 | |
| 4 | Sa, 26.09.2020, 4 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | FC TegernheimTegernheim | 2 : 2 | |
| 5 | Mi, 30.09.2020, 5 | SV ObertraublingObertr.ling | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 4 | |
| 6 | Sa, 03.10.2020, 6 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 | |
| 7 | Sa, 10.10.2020, 7 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 3 : 0 | |
| 9 | Sa, 24.10.2020, 9 | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ||
| 8 | Fr, 30.10.2020, 8 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | JFG Donautal | ||
| 10 | Sa, 07.11.2020, 10 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SV ObertraublingObertr.ling | ||
| 11 | So, 15.11.2020, 11 | Burgweinting II | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ||
| 1 | Sa, 21.11.2020, 1 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ||
Tabelle
| 1. | JFG Schwarze Laber | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | : | 11 | +19 | 18 | ||||
| 2. | JFG Donautal | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | : | 3 | +23 | 16 | ||||
| 3. | Kareth-Lappersdorf II | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | : | 9 | +11 | 16 | ||||
| 4. | FC Tegernheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | : | 9 | +8 | 13 | ||||
| 5. | SC Regensburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | : | 13 | +2 | 10 | ||||
| 6. | JFG Naab Regen 06 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 8 | +0 | 8 | ||||
| 7. | FC Jura 05 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | : | 17 | -8 | 7 | ||||
| 8. | TSV Neutraubling | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | : | 23 | -11 | 7 | ||||
| 9. | 1.FC Beilngries | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 6 | ||||
| 10. | SV Obertraubling | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 27 | -19 | 3 | ||||
| 11. | Burgweinting II | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 28 | -23 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen SC Regensburg
(A) 4 : 2 gegen SV Obertraubling
Höchster Niederlage
(A) 0 : 3 gegen JFG Schwarze Laber
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
| 2023/24 | 3.ST | Sa, 30.09.2023, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 1 : 1 | ||
| 2019/20 | 3.ST | Fr, 20.09.2019, 3.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 | ||
| 6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 | |||
| 2015/16 | 3.ST | Sa, 26.09.2015, 3.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 | ||
| 14.ST | Sa, 16.04.2016, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 3 : 3 |










