BOL Opf Süd 2021/22 (Junioren)
Spielplan
| 2 | So, 10.04.2022, 2 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 6 : 1 | |
| 3 | Di, 03.05.2022, 3 | JFG Donautal | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 2 : 0 | |
| 4 | So, 08.05.2022, 4 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | Burgweinting | 6 : 0 | |
| 5 | So, 15.05.2022, 5 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 | |
| 1 | Di, 17.05.2022, 1 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 1 : 1 | |
| 6 | So, 22.05.2022, 6 | FC TegernheimTegernheim | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 2 : 0 | |
| 7 | Sa, 28.05.2022, 7 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 6 : 1 |
Tabelle
| 1. | Futsal SSV Jahn | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | : | 6 | +10 | 17 | ||||
| 2. | FC Tegernheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | : | 7 | +14 | 16 | ||||
| 3. | Burgweinting | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | : | 13 | +6 | 13 | ||||
| 4. | SC Regensburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 10 | +3 | 12 | ||||
| 5. | JFG Haidau 08 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | : | 9 | +10 | 10 | ||||
| 6. | JFG Donautal | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 14 | -1 | 7 | ||||
| 7. | JFG 3 Schlösser-Eck | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 26 | -19 | 3 | ||||
| 8. | JFG Naab Regen 06 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 36 | -23 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen Burgweinting
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen SC Regensburg
(A) 0 : 2 gegen FC Tegernheim
(A) 0 : 2 gegen JFG Donautal
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
| 2023/24 | 6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 | ||
| 2022/23 | 10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 1 : 4 | ||
| 21.ST | So, 18.06.2023, 21.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 | |||
| 2021/22 | 2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 0 : 7 | ||
| 5.ST | So, 15.05.2022, 5.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 | |||
| 2017/18 | 1.ST | So, 17.09.2017, 1.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 7 | ||
| 6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 6 : 1 |







