BOL Opf Süd 2021/22 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 26.03.2022, 1 | JFG Donautal | : | Burgweinting | 3 : 0 | |
| 2 | Fr, 01.04.2022, 2 | (SG) DJK VilzingVilzing | : | JFG Donautal | 0 : 11 | |
| 4 | Sa, 09.04.2022, 4 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | JFG Donautal | 0 : 0 | |
| 6 | Sa, 07.05.2022, 6 | JFG Donautal | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 4 | |
| 5 | Fr, 13.05.2022, 5 | JFG Donautal | : | TSV Falkenstein/MichTSV Falk/Mic | 5 : 0 | |
| 7 | So, 15.05.2022, 7 | JFG Donautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 | |
| 3 | Mi, 18.05.2022, 3 | JFG Donautal | : | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 0 : 4 | |
| 8 | Sa, 21.05.2022, 8 | TSV GrossbergGrossberg | : | JFG Donautal | 1 : 11 |
Tabelle
| 1. | Futsal SSV Jahn | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | : | 6 | +29 | 22 | ||||
| 2. | Kareth-Lappersdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | : | 7 | +43 | 18 | ||||
| 3. | JFG Donautal | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | : | 10 | +25 | 16 | ||||
| 4. | JFG Haidau 08 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 12 | +2 | 13 | ||||
| 5. | TSV Falkenstein/Mich | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | : | 18 | +0 | 12 | ||||
| 6. | SC Regensburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | : | 17 | +0 | 11 | ||||
| 7. | Burgweinting | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 17 | -6 | 8 | ||||
| 8. | TSV Grossberg | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | : | 54 | -49 | 4 | ||||
| 9. | (SG) DJK Vilzing | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | : | 50 | -44 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen TSV Falkenstein/Mich
(A) 11 : 0 gegen (SG) DJK Vilzing
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen Futsal SSV Jahn
(H) 0 : 4 gegen Kareth-Lappersdorf
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
| 2021/22 | 7.ST | So, 15.05.2022, 7.ST | JFG Donautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 | ||
| 2019/20 | 8.ST | Fr, 18.10.2019, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal | 1 : 1 | ||
| 2013/14 | 10.ST | Fr, 08.11.2013, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG DonautalDonautal | 2 : 4 | ||
| 21.ST | Sa, 24.05.2014, 21.ST | JFG DonautalDonautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 1 |






