D2-Junioren : Spielplan Kreisliga Ost Rgbg (2021/22)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 25.03.2022 17:30 | Turnerschaft | ![]() | : | ![]() | SV Sallern | 2 : 1 | |
| So, 27.03.2022 10:00 | FC TegernheimTegernheim | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 3 | |
| So, 27.03.2022 10:00 | TV Barbing | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 0 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Fr, 01.04.2022 18:00 | SV Sallern | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 2 : 0 | |
| Sa, 02.04.2022 11:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | TV Barbing | 3 : 0 | |
| Sa, 02.04.2022 12:30 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | 1 : 5 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Fr, 08.04.2022 17:30 | SV Sallern | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 | |
| Fr, 08.04.2022 17:30 | Turnerschaft | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 1 | |
| So, 10.04.2022 10:00 | FC TegernheimTegernheim | ![]() | : | ![]() | TV Barbing | 1 : 0 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 30.04.2022 11:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SV Sallern | 1 : 1 | |
| So, 01.05.2022 10:00 | FC TegernheimTegernheim | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 2 | |
| Di, 03.05.2022 18:00 | TV Barbing | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | 3 : 1 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Fr, 06.05.2022 17:30 | Turnerschaft | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 0 : 2 | |
| Fr, 06.05.2022 18:00 | SV Sallern | ![]() | : | ![]() | TV Barbing | 0 : 1 | |
| Sa, 07.05.2022 12:30 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 2 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 14.05.2022 11:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 2 : 0 | |
| Di, 17.05.2022 18:00 | SV Sallern | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | 2 : 3 | |
| Di, 17.05.2022 18:00 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | TV Barbing | 3 : 4 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Fr, 20.05.2022 17:30 | Turnerschaft | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 4 | |
| Sa, 21.05.2022 11:30 | TV Barbing | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 0 | |
| So, 22.05.2022 10:00 | FC TegernheimTegernheim | ![]() | : | ![]() | SV Sallern | 0 : 3 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Fr, 27.05.2022 17:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | 0 : 1 | |
| Sa, 28.05.2022 11:30 | TV Barbing | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 3 : 1 | |
| Sa, 28.05.2022 12:30 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | SV Sallern | 1 : 2 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Do, 02.06.2022 17:30 | Turnerschaft | ![]() | : | ![]() | TV Barbing | 0 : 1 | |
| Sa, 18.06.2022 12:30 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 2 : 2 | |
| Mi, 22.06.2022 18:00 | SV Sallern | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 2 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| Fr, 24.06.2022 17:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 0 | |
| Sa, 25.06.2022 11:30 | TV Barbing | ![]() | : | ![]() | SV Sallern | 4 : 0 | |
| So, 26.06.2022 10:00 | FC TegernheimTegernheim | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | 0 : 1 | |






