#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

7Sa, 03.09.2022, 7JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:JFG Obere VilsJFG Obere Vi3 : 2 
1Sa, 03.09.2022, 1JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:SpVgg SV WeidenWeiden2 : 3 
2Fr, 09.09.2022, 2JFG Naab Regen 06Naab Regen:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse4 : 1 
3So, 11.09.2022, 3JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:JFG SchwarzachSchwarach3 : 2 
4So, 18.09.2022, 4FC Weiden-OstWeiden-Ost:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse2 : 1 
5So, 25.09.2022, 5JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:JFG Donautal1 : 3 
6Sa, 01.10.2022, 6(SG) DJK VilzingVilzing:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse0 : 2 
8So, 09.10.2022, 8SC RegensburgSCRegensburg:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse2 : 2 
9So, 16.10.2022, 9JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:(SG) DJK EichlbergDJK Eichlber2 : 0 
10So, 23.10.2022, 10SG Hasel/Ett:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse3 : 2 
12Do, 10.11.2022, 12JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:JFG Schwarze LaberSchw. Laber7 : 1 
13So, 13.11.2022, 13Bad Kötzting:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse4 : 2 
14Sa, 18.03.2023, 14SpVgg SV WeidenWeiden:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse5 : 2 
16So, 26.03.2023, 16JFG SchwarzachSchwarach:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse4 : 4 
18Sa, 08.04.2023, 18JFG Donautal:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse1 : 2 
15Fr, 14.04.2023, 15JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:JFG Naab Regen 06Naab Regen2 : 1 
19So, 16.04.2023, 19JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:(SG) DJK VilzingVilzing1 : 2 
20Sa, 22.04.2023, 20JFG Obere VilsJFG Obere Vi:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse3 : 3 
21Fr, 28.04.2023, 21JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:SC RegensburgSCRegensburg2 : 0 
22Mo, 01.05.2023, 22(SG) DJK EichlbergDJK Eichlber:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse2 : 3 
17Fr, 05.05.2023, 17JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:FC Weiden-OstWeiden-Ost3 : 1 
23Mo, 08.05.2023, 23JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:SG Hasel/Ett0 : 3 
25So, 14.05.2023, 25JFG Schwarze LaberSchw. Laber:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse0 : 5 
26So, 21.05.2023, 26JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:Bad Kötzting1 : 1 

Tabelle

1. SpVgg SV Weiden 24   21 1 2     121 : 20   +101   64
2. JFG Donautal 24   14 5 5     76 : 46   +30   47
3. Bad Kötzting 24   12 8 4     64 : 35   +29   44
4. JFG Naab Regen 06 24   14 2 8     65 : 39   +26   44
5. SG Hasel/Ett 24   12 6 6     63 : 43   +20   42
6. JFG 3 Schlösser-Eck 24   11 4 9     56 : 49   +7   37
7. (SG) DJK Vilzing 24   11 4 9     51 : 56   -5   37
8. FC Weiden-Ost 24   11 2 11     60 : 50   +10   35
9. JFG Obere Vils 24   10 4 10     56 : 52   +4   34
10. JFG Schwarzach 24   6 4 14     48 : 76   -28   22
11. (SG) DJK Eichlberg 24   4 7 13     36 : 72   -36   19
12. SC Regensburg 24   3 3 18     43 : 110   -67   12
13. JFG Schwarze Laber 24   1 2 21     34 : 125   -91   5

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen JFG Schwarze Laber

(A)  5 : 0 gegen JFG Schwarze Laber


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SG Hasel/Ett

(A)  2 : 5 gegen SpVgg SV Weiden


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2023/24 3.STSo, 24.09.2023, 3.STSC RegensburgSCRegensburg:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse1 : 1 
2022/23 8.STSo, 09.10.2022, 8.STSC RegensburgSCRegensburg:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse2 : 2 
  21.STFr, 28.04.2023, 21.STJFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:SC RegensburgSCRegensburg2 : 0 
2021/22 6.STSa, 23.10.2021, 6.STJFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:SC RegensburgSCRegensburg11 : 0 
2016/17 7.STSa, 22.10.2016, 7.STJFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:SC RegensburgSCRegensburg0 : 1
  18.STSo, 23.04.2017, 18.STSC RegensburgSCRegensburg:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse5 : 0
2014/15 9.STSo, 09.11.2014, 9.STSC RegensburgSCRegensburg:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse3 : 9 
  20.STFr, 15.05.2015, 20.STJFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:SC RegensburgSCRegensburg5 : 1 
2012/13 5.STSa, 13.10.2012, 5.STJFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:SC RegensburgSCRegensburg2 : 6