B-Junioren : Statistik (2022/23)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Mungay | 14 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Arlind Shala | 14 | 1120 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Tomek Szawara | 14 | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Ali Ebrahimi | 13 | 1040 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Eduard Kilmann | 12 | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Emirhan Ayri | 12 | 960 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Said "Suratch" Schirwan | 12 | 960 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 12 | 960 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Nico Eiber | 12 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Rubar Schirwan Nader | 12 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Felix Rothfuß | 11 | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Benedikt Paul | 10 | 800 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Lucca Jakob-Kühn | 10 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Mert Arslan | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nils Grau | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Joel Joao | 8 | 640 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Mikhail Röck | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Philipp Dalmata | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ahmed Mouftakir | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Max Peil | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Robert Meinhard | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Biser Ognyanov | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
