Bezirksoberliga Oberpfalz 2023/24 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 17.09.2023, 1 | SpVgg SV Weiden IIWeiden II | : | JFG Donautal | 1 : 1 | |
| 2 | Sa, 23.09.2023, 2 | JFG Donautal | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 3 : 3 | |
| 3 | Fr, 29.09.2023, 3 | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal | 2 : 1 | |
| 4 | Di, 03.10.2023, 4 | JFG Donautal | : | ASV Cham | 1 : 5 | |
| 5 | Sa, 07.10.2023, 5 | JFG Lamer WinkelLamer Winkel | : | JFG Donautal | 1 : 2 | |
| 6 | So, 15.10.2023, 6 | JFG Donautal | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 9 | |
| 7 | Fr, 20.10.2023, 7 | SV Raigering | : | JFG Donautal | 2 : 2 | |
| 8 | So, 29.10.2023, 8 | JFG Donautal | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 1 : 4 | |
| 9 | So, 05.11.2023, 9 | Freier TuS | : | JFG Donautal | 3 : 3 | |
| 10 | So, 12.11.2023, 10 | (SG) SV HaselbachHaselbach | : | JFG Donautal | 4 : 1 | |
| 11 | Fr, 05.04.2024, 11 | JFG Donautal | : | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ||
Tabelle
| 1. | Kareth-Lappersdorf | 11 | 11 | 0 | 0 | 74 | : | 7 | +67 | 33 | ||||
| 2. | SV Raigering | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | : | 22 | +15 | 24 | ||||
| 3. | (SG) SV Haselbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | : | 17 | +9 | 24 | ||||
| 4. | JFG Haidau 08 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | : | 32 | +2 | 16 | ||||
| 5. | ASV Cham | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | : | 33 | +8 | 14 | ||||
| 6. | FC Weiden-Ost | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | : | 23 | -2 | 14 | ||||
| 7. | Freier TuS | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | : | 39 | -8 | 14 | ||||
| 8. | SpVgg SV Weiden II | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | : | 32 | -7 | 13 | ||||
| 9. | Futsal SSV Jahn | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | : | 28 | -4 | 12 | ||||
| 10. | JFG Donautal | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | : | 34 | -19 | 7 | ||||
| 11. | JFG Lamer Winkel | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | : | 34 | -13 | 5 | ||||
| 12. | SC Regensburg | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | : | 59 | -48 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 2 : 1 gegen JFG Lamer Winkel
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen Kareth-Lappersdorf
(A) 1 : 4 gegen (SG) SV Haselbach
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg





