Bezirksoberliga Oberpfalz 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Fr, 13.09.2024, 1 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 1 : 5 | |
2 | So, 22.09.2024, 2 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | : | FC TegernheimTegernheim | 1 : 4 | |
3 | Fr, 27.09.2024, 3 | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 0 : 0 | |
4 | Do, 03.10.2024, 4 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | : | SG SchwandorfSchwandorf | 2 : 2 | |
5 | So, 06.10.2024, 5 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | : | 1. SG RegentalRegental | 11 : 1 |
Tabelle
1. | ASV Cham II | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | : | 5 | +11 | 15 | ||||
2. | FC Tegernheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | : | 6 | +10 | 12 | ||||
3. | SpVgg SV Weiden II | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | : | 3 | +17 | 10 | ||||
4. | SV Raigering | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | +12 | 9 | ||||
5. | FC Weiden-Ost | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | : | 8 | +11 | 8 | ||||
6. | JFG Schwarze Laber | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | : | 8 | +0 | 5 | ||||
7. | SC Regensburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 5 | ||||
8. | SG Schwandorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 12 | -6 | 5 | ||||
9. | 1. SG Regental | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 26 | -18 | 4 | ||||
10. | FC Amberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 13 | -7 | 3 | ||||
11. | JFG Haidau 08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 12 | -8 | 0 | ||||
12. | Futsal SSV Jahn | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 21 | -18 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 1 gegen 1. SG Regental
(A) 5 : 1 gegen Futsal SSV Jahn
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen FC Tegernheim
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2024/2025 | 3.ST | Fr, 27.09.2024, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 0 : 0 | ||
2023/2024 | 6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | FC Weiden-OstWeiden-Ost | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 3 | ||
2017/2018 | 8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | FC Weiden-OstWeiden-Ost | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 | ||
21.ST | Di, 01.05.2018, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 5 : 0 | |||
2015/2016 | 1.ST | Mi, 14.10.2015, 1.ST | FC Weiden-OstWeiden-Ost | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 | ||
12.ST | Sa, 12.03.2016, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 1 : 0 | |||
2014/2015 | 3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FC Weiden-OstWeiden-Ost | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 | ||
14.ST | Fr, 27.03.2015, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 2 : 2 |