
Bezirksoberliga Oberpfalz 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 16.09.2023, 1 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | : | Freier TuS | 0 : 1 | |
2 | Fr, 22.09.2023, 2 | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 9 : 2 | |
3 | Sa, 30.09.2023, 3 | ASV Cham | : | Freier TuS | 14 : 0 | |
4 | Di, 03.10.2023, 4 | Freier TuS | : | JFG Lamer WinkelLamer Winkel | 5 : 5 | |
5 | So, 08.10.2023, 5 | Kareth-LappersdorfKareth | : | Freier TuS | 3 : 0 | |
6 | So, 15.10.2023, 6 | Freier TuS | : | SV Raigering | 2 : 3 | |
7 | So, 22.10.2023, 7 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | Freier TuS | 4 : 2 | |
8 | So, 29.10.2023, 8 | Freier TuS | : | (SG) SV HaselbachHaselbach | 1 : 2 | |
9 | So, 05.11.2023, 9 | Freier TuS | : | JFG Donautal | 3 : 3 | |
10 | So, 12.11.2023, 10 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | : | Freier TuS | 0 : 3 | |
11 | So, 19.11.2023, 11 | Freier TuS | : | SpVgg SV Weiden IIWeiden II | 5 : 3 |
Tabelle
1. | Kareth-Lappersdorf | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | : | 6 | +64 | 30 | ||||
2. | SV Raigering | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | : | 22 | +15 | 24 | ||||
3. | (SG) SV Haselbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | : | 17 | +9 | 24 | ||||
4. | JFG Haidau 08 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | : | 32 | +2 | 16 | ||||
5. | ASV Cham | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | : | 33 | +8 | 14 | ||||
6. | FC Weiden-Ost | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | : | 19 | +1 | 14 | ||||
7. | Freier TuS | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | : | 39 | -8 | 14 | ||||
8. | SpVgg SV Weiden II | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | : | 32 | -7 | 13 | ||||
9. | Futsal SSV Jahn | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | : | 28 | -4 | 12 | ||||
10. | JFG Donautal | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | : | 34 | -19 | 7 | ||||
11. | JFG Lamer Winkel | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | : | 34 | -13 | 5 | ||||
12. | SC Regensburg | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | : | 59 | -48 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 2 gegen SC Regensburg
(A) 3 : 0 gegen Futsal SSV Jahn
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen SV Raigering
(A) 0 : 14 gegen ASV Cham
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2023/2024 | 2.ST | Fr, 22.09.2023, 2.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 9 : 2 | ||
2019/2020 | 6.ST | Fr, 09.10.2020, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 0 : 2 |
