
Bezirksoberliga Oberpfalz 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 16.09.2023, 1 | JFG Lamer WinkelLamer Winkel | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 7 | |
2 | Sa, 23.09.2023, 2 | Kareth-LappersdorfKareth | : | (SG) SV HaselbachHaselbach | 6 : 1 | |
3 | Do, 28.09.2023, 3 | Kareth-LappersdorfKareth | : | SV Raigering | 7 : 0 | |
4 | Di, 03.10.2023, 4 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 6 | |
5 | So, 08.10.2023, 5 | Kareth-LappersdorfKareth | : | Freier TuS | 3 : 0 | |
6 | So, 15.10.2023, 6 | JFG Donautal | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 9 | |
7 | So, 22.10.2023, 7 | Kareth-LappersdorfKareth | : | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 5 : 2 | |
8 | So, 29.10.2023, 8 | SpVgg SV Weiden IIWeiden II | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 7 | |
10 | So, 12.11.2023, 10 | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 10 | |
11 | So, 19.11.2023, 11 | Kareth-LappersdorfKareth | : | ASV Cham | 10 : 0 | |
9 | So, 26.11.2023, 9 | Kareth-LappersdorfKareth | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost |
Tabelle
1. | Kareth-Lappersdorf | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | : | 6 | +64 | 30 | ||||
2. | SV Raigering | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | : | 22 | +15 | 24 | ||||
3. | (SG) SV Haselbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | : | 17 | +9 | 24 | ||||
4. | JFG Haidau 08 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | : | 32 | +2 | 16 | ||||
5. | ASV Cham | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | : | 33 | +8 | 14 | ||||
6. | FC Weiden-Ost | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | : | 19 | +1 | 14 | ||||
7. | Freier TuS | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | : | 39 | -8 | 14 | ||||
8. | SpVgg SV Weiden II | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | : | 32 | -7 | 13 | ||||
9. | Futsal SSV Jahn | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | : | 28 | -4 | 12 | ||||
10. | JFG Donautal | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | : | 34 | -19 | 7 | ||||
11. | JFG Lamer Winkel | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | : | 34 | -13 | 5 | ||||
12. | SC Regensburg | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | : | 59 | -48 | 3 |
Aktuelle Serie
10 Spiele gewonnen
10 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 0 gegen ASV Cham
(A) 10 : 0 gegen SC Regensburg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2023/2024 | 10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 10 | ||
2018/2019 | 8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 | ||
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 4 | |||
2017/2018 | 13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 3 : 3 | ||
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 5 | |||
2016/2017 | 4.ST | Mo, 03.10.2016, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 4 | ||
15.ST | So, 09.04.2017, 15.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 | |||
2015/2016 | 6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 | ||
17.ST | Fr, 22.04.2016, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 4 | |||
2014/2015 | 9.ST | Fr, 14.11.2014, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 7 | ||
20.ST | Fr, 15.05.2015, 20.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 0 |
