#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

B-Junioren : Kreiliga

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  (SG) SV Pfatter (SG) SV Pfatter 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JFG Naab Regen 06 JFG Naab Regen 06 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Obertraubling SV Obertraubling 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSV Neutraubling TSV Neutraubling 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  (SG) SpVgg Illkofen (SG) SpVgg Illkofen 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  (SG) Tegernheim (SG) Tegernheim 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JFG Brunnenlöwen 08 JFG Brunnenlöwen 08 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JFG Schwarze Laber JFG Schwarze Laber 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TB/ASV Regenstauf TB/ASV Regenstauf 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SC Regensburg SC Regensburg 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Burgweinting Burgweinting 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Kareth-Lappersdorf II Kareth-Lappersdorf II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0


Kompletter Ligaspielplan