#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Sa, 16.09.2023, 1SpVgg EbermannsdorfEbermannsdor:FC Weiden-OstWeiden-Ost2 : 1 
3So, 08.10.2023, 3Futsal SSV JahnFutsal Jahn:FC Weiden-OstWeiden-Ost5 : 0 
6So, 15.10.2023, 6FC Weiden-OstWeiden-Ost:Kareth-LappersdorfKareth0 : 4 
7Fr, 20.10.2023, 7FC Weiden-OstWeiden-Ost:FC TegernheimTegernheim1 : 1 
2Mi, 25.10.2023, 2FC Weiden-OstWeiden-Ost:(SG) SV HaselbachHaselbach2 : 4 
8So, 29.10.2023, 8JFG Haidau 08Haidau 08:FC Weiden-OstWeiden-Ost2 : 6 
9So, 05.11.2023, 9FC Weiden-OstWeiden-Ost:SpVgg SV WeidenWeiden0 : 7 
10Sa, 11.11.2023, 10Burgweinting:FC Weiden-OstWeiden-Ost1 : 1 
11So, 19.11.2023, 11FC Weiden-OstWeiden-Ost:SG DonaubogenDonaubogen4 : 0 
4So, 26.11.2023, 4FC Weiden-OstWeiden-Ost:SC RegensburgSCRegensburg 

Tabelle

1. SpVgg SV Weiden 9   9 0 0     61 : 3   +58   27
2. Futsal SSV Jahn 10   8 1 1     38 : 16   +22   25
3. Kareth-Lappersdorf 10   7 1 2     53 : 9   +44   22
4. SpVgg Ebermannsdorf 10   5 2 3     25 : 17   +8   17
5. (SG) SV Haselbach 10   5 2 3     19 : 26   -7   17
6. FC Tegernheim 10   4 1 5     26 : 27   -1   13
7. FC Weiden-Ost 9   2 2 5     15 : 26   -11   8
8. Burgweinting 10   2 2 6     21 : 48   -27   8
9. SG Donaubogen 10   1 3 6     15 : 44   -29   6
10. SC Regensburg 9   1 2 6     7 : 26   -19   5
11. JFG Haidau 08 9   0 2 7     8 : 46   -38   2

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SG Donaubogen

(A)  6 : 2 gegen JFG Haidau 08


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen SpVgg SV Weiden

(A)  0 : 5 gegen Futsal SSV Jahn


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2022/2023 6.STSa, 08.10.2022, 6.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Weiden-OstWeiden-Ost0 : 3 
  17.STSa, 29.04.2023, 17.STFC Weiden-OstWeiden-Ost:SC RegensburgSCRegensburg4 : 0