
Bezirksoberliga Oberpfalz 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 16.09.2023, 1 | Burgweinting | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 6 : 1 | |
2 | Fr, 22.09.2023, 2 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SG DonaubogenDonaubogen | 1 : 1 | |
3 | So, 24.09.2023, 3 | SpVgg EbermannsdorfEbermannsdor | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 3 : 0 | |
4 | Sa, 30.09.2023, 4 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | (SG) SV HaselbachHaselbach | 0 : 3 | |
5 | Fr, 06.10.2023, 5 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 7 : 2 | |
6 | So, 15.10.2023, 6 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 | |
8 | So, 29.10.2023, 8 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 2 : 6 | |
9 | So, 05.11.2023, 9 | FC TegernheimTegernheim | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 9 : 1 | |
10 | Sa, 11.11.2023, 10 | Kareth-LappersdorfKareth | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 10 : 0 | |
11 | Sa, 18.11.2023, 11 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SpVgg SV WeidenWeiden |
Tabelle
1. | SpVgg SV Weiden | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 | : | 3 | +58 | 27 | ||||
2. | Futsal SSV Jahn | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | : | 16 | +22 | 25 | ||||
3. | Kareth-Lappersdorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | : | 9 | +44 | 22 | ||||
4. | SpVgg Ebermannsdorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | : | 17 | +8 | 17 | ||||
5. | (SG) SV Haselbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | : | 26 | -7 | 17 | ||||
6. | FC Tegernheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | : | 27 | -1 | 13 | ||||
7. | FC Weiden-Ost | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | : | 26 | -11 | 8 | ||||
8. | Burgweinting | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | : | 48 | -27 | 8 | ||||
9. | SG Donaubogen | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | : | 44 | -29 | 6 | ||||
10. | SC Regensburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | : | 26 | -19 | 5 | ||||
11. | JFG Haidau 08 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | : | 46 | -38 | 2 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
9 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen FC Weiden-Ost
(A) 0 : 10 gegen Kareth-Lappersdorf
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2023/2024 | 6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 | ||
2022/2023 | 10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 1 : 4 | ||
21.ST | So, 18.06.2023, 21.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 | |||
2021/2022 | 2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 0 : 7 | ||
5.ST | So, 15.05.2022, 5.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 | |||
2017/2018 | 1.ST | So, 17.09.2017, 1.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 7 | ||
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 6 : 1 |
