
Bezirksoberliga Oberpfalz 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 16.09.2023, 1 | Kareth-LappersdorfKareth | : | SpVgg SV WeidenWeiden | 0 : 3 | |
5 | Sa, 07.10.2023, 5 | Kareth-LappersdorfKareth | : | SG DonaubogenDonaubogen | 8 : 0 | |
3 | Fr, 13.10.2023, 3 | Kareth-LappersdorfKareth | : | Burgweinting | 11 : 0 | |
6 | So, 15.10.2023, 6 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 4 | |
2 | Mi, 18.10.2023, 2 | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 3 | |
7 | Sa, 21.10.2023, 7 | Kareth-LappersdorfKareth | : | SpVgg EbermannsdorfEbermannsdor | 2 : 2 | |
8 | So, 29.10.2023, 8 | FC TegernheimTegernheim | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 5 | |
9 | So, 05.11.2023, 9 | Kareth-LappersdorfKareth | : | (SG) SV HaselbachHaselbach | 9 : 1 | |
10 | Sa, 11.11.2023, 10 | Kareth-LappersdorfKareth | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 10 : 0 | |
11 | Fr, 17.11.2023, 11 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 1 |
Tabelle
1. | SpVgg SV Weiden | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 | : | 3 | +58 | 27 | ||||
2. | Futsal SSV Jahn | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | : | 16 | +22 | 25 | ||||
3. | Kareth-Lappersdorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | : | 9 | +44 | 22 | ||||
4. | SpVgg Ebermannsdorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | : | 17 | +8 | 17 | ||||
5. | (SG) SV Haselbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | : | 26 | -7 | 17 | ||||
6. | FC Tegernheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | : | 27 | -1 | 13 | ||||
7. | FC Weiden-Ost | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | : | 26 | -11 | 8 | ||||
8. | Burgweinting | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | : | 48 | -27 | 8 | ||||
9. | SG Donaubogen | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | : | 44 | -29 | 6 | ||||
10. | SC Regensburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | : | 26 | -19 | 5 | ||||
11. | JFG Haidau 08 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | : | 46 | -38 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 11 : 0 gegen Burgweinting
(A) 5 : 1 gegen FC Tegernheim
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen SpVgg SV Weiden
(A) 1 : 2 gegen Futsal SSV Jahn
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2023/2024 | 2.ST | Mi, 18.10.2023, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 3 | ||
2022/2023 | 8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 5 | ||
19.ST | So, 14.05.2023, 19.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 | |||
2021/2022 | 1.ST | Sa, 18.09.2021, 1.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 0 | ||
2010/2011 | 9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 9 : 1 | ||
20.ST | Sa, 21.05.2011, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 1 | |||
2009/2010 | 1.ST | Sa, 12.09.2009, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 3 : 2 | ||
12.ST | Sa, 20.03.2010, 12.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 0 |
