
Bezirksoberliga Oberpfalz 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 17.09.2023, 1 | Kareth-LappersdorfKareth | : | Burgweinting | 3 : 1 | |
2 | Sa, 23.09.2023, 2 | Burgweinting | : | SAD-E | 6 : 0 | |
3 | Sa, 30.09.2023, 3 | ASV Cham II | : | Burgweinting | 1 : 6 | |
4 | Fr, 06.10.2023, 4 | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 | |
5 | So, 08.10.2023, 5 | Burgweinting | : | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 1 : 31 | |
6 | Sa, 14.10.2023, 6 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | Burgweinting | 0 : 12 | |
7 | So, 22.10.2023, 7 | Burgweinting | : | SpVgg SV Weiden IIWeiden II | 1 : 1 | |
8 | Fr, 27.10.2023, 8 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | Burgweinting | 1 : 2 | |
9 | Sa, 04.11.2023, 9 | Burgweinting | : | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ||
10 | So, 12.11.2023, 10 | Burgweinting | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 4 | |
11 | Sa, 18.11.2023, 11 | SAD-E | : | Burgweinting |
Tabelle
1. | Kareth-Lappersdorf | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | : | 8 | +44 | 33 | ||||
2. | Futsal SSV Jahn | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | : | 12 | +28 | 24 | ||||
3. | JFG Naab Regen 06 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | : | 14 | +22 | 19 | ||||
4. | SpVgg SV Weiden II | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | : | 28 | -2 | 17 | ||||
5. | ASV Cham II | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | : | 28 | -3 | 17 | ||||
6. | Burgweinting | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | : | 41 | -4 | 16 | ||||
7. | JFG Obere Vils | 11 | 4 | 1 | 6 | 48 | : | 30 | +18 | 13 | ||||
8. | JFG Haidau 08 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | : | 69 | -54 | 7 | ||||
9. | SAD-E | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | : | 32 | -25 | 3 | ||||
10. | SC Regensburg | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | : | 35 | -24 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen SC Regensburg
(H) 6 : 0 gegen SAD-E
(A) 12 : 0 gegen JFG Haidau 08
Höchster Niederlage
(H) 1 : 31 gegen JFG Obere Vils
(A) 1 : 3 gegen Kareth-Lappersdorf
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2023/2024 | 4.ST | Fr, 06.10.2023, 4.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 | ||
2022/2023 | 2.ST | So, 18.09.2022, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 1 : 0 | ||
13.ST | Fr, 24.03.2023, 13.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 | |||
2021/2022 | 4.ST | Do, 12.05.2022, 4.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 | ||
2010/2011 | 8.ST | Sa, 06.11.2010, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 13 : 0 | ||
17.ST | Fr, 27.05.2011, 17.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 6 |
