
Bezirksoberliga Oberpfalz 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 17.09.2023, 1 | Kareth-LappersdorfKareth | : | Burgweinting | 3 : 1 | |
2 | Fr, 22.09.2023, 2 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 2 | |
3 | So, 01.10.2023, 3 | Kareth-LappersdorfKareth | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 15 : 1 | |
4 | Fr, 06.10.2023, 4 | SpVgg SV Weiden IIWeiden II | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 8 | |
5 | So, 08.10.2023, 5 | Kareth-LappersdorfKareth | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 3 : 0 | |
6 | Sa, 14.10.2023, 6 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 2 | |
7 | So, 22.10.2023, 7 | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 5 | |
8 | Sa, 28.10.2023, 8 | Kareth-LappersdorfKareth | : | SAD-E | 3 : 0 | |
9 | So, 05.11.2023, 9 | ASV Cham II | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 3 | |
10 | So, 12.11.2023, 10 | Burgweinting | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 4 | |
11 | So, 19.11.2023, 11 | Kareth-LappersdorfKareth | : | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 4 : 0 |
Tabelle
1. | Kareth-Lappersdorf | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | : | 8 | +44 | 33 | ||||
2. | Futsal SSV Jahn | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | : | 12 | +28 | 24 | ||||
3. | JFG Naab Regen 06 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | : | 14 | +22 | 19 | ||||
4. | SpVgg SV Weiden II | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | : | 28 | -2 | 17 | ||||
5. | ASV Cham II | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | : | 28 | -3 | 17 | ||||
6. | Burgweinting | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | : | 41 | -4 | 16 | ||||
7. | JFG Obere Vils | 11 | 4 | 1 | 6 | 48 | : | 30 | +18 | 13 | ||||
8. | JFG Haidau 08 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | : | 69 | -54 | 7 | ||||
9. | SAD-E | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | : | 32 | -25 | 3 | ||||
10. | SC Regensburg | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | : | 35 | -24 | 2 |
Aktuelle Serie
11 Spiele gewonnen
11 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 15 : 1 gegen JFG Haidau 08
(A) 8 : 1 gegen SpVgg SV Weiden II
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2023/2024 | 7.ST | So, 22.10.2023, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 5 | ||
2022/2023 | 3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 2 | ||
14.ST | Sa, 01.04.2023, 14.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 | |||
2021/2022 | 5.ST | Sa, 30.04.2022, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 5 |
