D2-Junioren : Kreisklasse Rgbg Ost
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Burgweinting II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 3 | |||||
2. | ![]() |
JFG 3 Schlösser-Eck | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |||||
![]() |
SV Donaustauf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | ||||||
4. | ![]() |
SV Obertraubling | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
5. | ![]() |
(SG) SV ZEITLARN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
6. | ![]() |
SV Sallern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV Wenzenbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
8. | ![]() |
TSV Neutraubling III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
9. | ![]() |
SC Regensburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | |||||
10. | ![]() |
(SG) SV Sünching | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||
![]() |
SG DJK 06/Keilberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | ||||||
12. | ![]() |
Turnerschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | -9 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 08.09.2024 18:25 | (SG) SV SünchingSünching | ![]() | : | ![]() | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 0 : 3 | |
So, 08.09.2024 18:25 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | 9 : 0 | |
So, 08.09.2024 18:25 | (SG) SV ZEITLARNZEITLARN | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | 3 : 2 | |
So, 08.09.2024 18:25 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 3 | |
Mi, 25.09.2024 18:00 | SG DJK 06/KeilbergSG DJK/Keilb | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 0 : 3 | |
Fr, 25.10.2024 17:30 | SV Sallern | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 1 : 1 | |
2. Spieltag | |||||||
Fr, 13.09.2024 17:30 | Turnerschaft | ![]() | : | ![]() | SG DJK 06/KeilbergSG DJK/Keilb | 4 : 0 | |
Fr, 13.09.2024 17:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SV Sallern | 2 : 0 | |
Fr, 13.09.2024 17:30 | TSV Neutraubling IIINeutraubling III | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 0 : 6 | |
Fr, 13.09.2024 17:30 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | (SG) SV ZEITLARNZEITLARN | 1 : 2 | |
Fr, 13.09.2024 17:30 | (SG) SV SünchingSünching | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 0 : 5 | |
Fr, 13.09.2024 17:30 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 3 |
