Die meisten Spiele - 2019/20
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmed Ali | 4 |
| Ditjon Kuleta | 4 | |
| Jeremy Käppeler | 4 | |
| Kelyan Kunatse | 4 | |
| Mamoon Butt | 4 | |
| Marco Linhart | 4 | |
| Maximilian Suthau | 4 | |
| Migel Vega Amann | 4 | |
| Nicolas Perottoni | 4 | |
| Patrick Käfer | 4 | |
| Sahand Pirot | 4 | |
| Tony Okojie | 4 | |
| Youssef Hamzaoui | 4 | |
| 14 | Awal Tschakpide | 3 |
| Yassin Tschagole | 3 | |
| 16 | Phillip Vulic | 2 |
| 17 | Benedikt Paul | 1 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ditjon Kuleta | 10 |
| Kevin Jose Lopes | 10 | |
| 3 | Marco Linhart | 9 |
| Tony Okojie | 9 | |
| Youssef Hamzaoui | 9 | |
| 6 | Emirhan Ayri | 8 |
| Jeremy Käppeler | 8 | |
| Said "Suratch" Sc. | 8 | |
| Yassin Tschagole | 8 | |
| 10 | Benedikt Paul | 7 |
| Eduard Kilmann | 7 | |
| Nils Grau | 7 | |
| Patrick Käfer | 7 | |
| 14 | Erti Behluli | 6 |
| Sahand Pirot | 6 | |
| Tobias Blöchl | 6 | |
| 17 | Korbinian Gleichsner | 4 |
| Thomas Doming | 4 | |
| 19 | Pavel Harizanov | 3 |
| 20 | Ahmed Ali | 2 |
| Biser Ognyanov | 2 | |
| Joel Joao | 2 | |
| Maximilian Suthau | 2 | |
| 24 | Murat Kastrati | 1 |
