F2-Junioren : U09 (F2) A Mitte (2009/10)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SSV Jahn Regensburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | +8 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FC Oberhinkofen II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SC Regensburg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
![]() |
SG Walhalla II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
![]() |
Turnerschaft II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
| 6. | ![]() |
Kareth-Lappersdorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 13.04.2010 17:00 | FC Oberhinkofen IIOberhinkofen II | ![]() | : | ![]() | SG Walhalla IIWalhalla II | 1 : 1 | |
| Mi, 14.04.2010 17:30 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 9 : 1 | |
| Do, 15.04.2010 17:00 | Turnerschaft II | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 17.04.2010 10:00 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft II | 0 : 1 | |
| Sa, 17.04.2010 10:00 | SG Walhalla IIWalhalla II | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 13 | |
| Sa, 17.04.2010 11:30 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | FC Oberhinkofen IIOberhinkofen II | 1 : 5 | |






