E-Junioren : Gruppe A2 (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Sportbund | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | +6 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
TSV Grossberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
SC Regensburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SC Sinzing | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
| 5. | ![]() |
SpVgg Ramspau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
SG VFB/BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 02.04.2019 18:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | SpVgg RamspauRamspau | 3 : 2 | |
| Do, 04.04.2019 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SC Sinzing | 3 : 3 | |
| Di, 14.05.2019 18:00 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | Sportbund | 2 : 8 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Fr, 05.04.2019 17:00 | SpVgg RamspauRamspau | ![]() | : | ![]() | Sportbund | 3 : 7 | |
| Sa, 06.04.2019 10:00 | SC Sinzing | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | 4 : 3 | |
| Sa, 06.04.2019 14:30 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 5 | |







