E2-Junioren : Gruppe A1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(SG) SV ZEITLARN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Tegernheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Steinsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Vorwald II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Walhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SC Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Burgweinting III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 21.04.2023 17:00 | FSV Steinsberg IIFSV Steinsb. II | ![]() | : | ![]() | Burgweinting III | ||
Sa, 22.04.2023 11:00 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | SG Vorwald II | ||
Sa, 22.04.2023 12:00 | FC Tegernheim IITegernheim II | ![]() | : | ![]() | (SG) SV ZEITLARN IIZEITLARN II | ||
SG Walhalla ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Fr, 28.04.2023 17:00 | (SG) SV ZEITLARN IIZEITLARN II | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | ||
Fr, 28.04.2023 17:00 | SG Vorwald II | ![]() | : | ![]() | FSV Steinsberg IIFSV Steinsb. II | ||
So, 30.04.2023 10:00 | SG Walhalla | ![]() | : | ![]() | FC Tegernheim IITegernheim II | ||
Burgweinting III ist spielfrei |