1.Männer : Statistik (2012/13)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Michalka | 30 | 2689 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 |
| Christian Rothballer | 30 | 2671 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| Patrick Mathes | 30 | 2622 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 |
| Tobias Grätz | 28 | 2293 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 7 |
| Tobias Meindl | 27 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 |
| Michael Diermeier | 24 | 2078 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
| Thomas Amann | 28 | 2014 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 17 |
| Marko Dorkic | 25 | 1891 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 |
| Lukas Lang | 24 | 1710 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 |
| Erdi Yasasin | 22 | 1558 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 10 |
| Thomas Ottl | 16 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Simon Steinbauer | 19 | 1333 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 |
| Alexander Meyer | 15 | 731 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| Ulli Sudmann | 12 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| Alexander Mathes | 15 | 641 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| Frank Ott | 9 | 534 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Moritz Fichtl | 7 | 502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Martin Drexler | 9 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Christopher Kreuzer | 6 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Jon-Philipp Stoll | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Dennis Scheuerer | 9 | 253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Manuel Janke | 4 | 216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Alexander Vogt | 9 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Maximilian Kandler | 6 | 91 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Tobias Meyer | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emin Yasasin | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Christoph Mödl | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ralph Schubert | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
