1.Männer : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Roth | 19 | 1611 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 |
Assur Busl | 19 | 1601 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 19 | 0 | 7 |
Leon Stößel | 18 | 1550 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Lukas Saradeth | 18 | 1534 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 |
Julian Dlask | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Konstantin Backes | 15 | 1268 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
Benedikt Seebauer | 15 | 1042 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 |
Clemens Greifenstein | 12 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Lukas Brigl | 12 | 1005 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Aaron Wartenberg | 12 | 934 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
Peter Brenner | 15 | 880 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 |
Atakan Sönmez | 13 | 870 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Sahit Llugaxhija | 11 | 624 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
Tomas Zissopoulos | 12 | 608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
Abdullah Affouf | 14 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 |
Nicolas Perottoni | 9 | 466 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Paul Detsch | 12 | 444 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Manuel Schwaighofer | 5 | 373 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Donat Dugolli | 10 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Dominik Spitzer | 9 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Jonas Biber | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Charles Gietl | 8 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Philipp Eigenstetter | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kevin Korber | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bernhard Schweiger | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Noah Bogdanski | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sakou Ceesay | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
