Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Assur Busl | 9 |
Benedikt Seebauer | 9 | |
Konstantin Backes | 9 | |
Leon Stößel | 9 | |
Luis Sarisakal | 9 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannis Lingg | 7 |
Tobias Biehler | 7 | |
3 | Leopold Nirschl | 6 |
Tobias Schwarz | 6 | |
5 | Franz Schenk Graf. | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Assur Busl | 9 |
Benedikt Seebauer | 9 | |
Konstantin Backes | 9 | |
Leon Stößel | 9 | |
Luis Sarisakal | 9 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 4 |
2 | Konstantin Backes | 3 |
3 | Aaron Wartenberg | 1 |
Bernhard Schweiger | 1 | |
Clemens Greifenstein | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Leopold Nirschl | 5 |
2 | Alexander Heider | 4 |
3 | Lukas Hugel | 3 |
4 | Aaron Wartenberg | 2 |
5 | Aaron Frey | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Leopold Nirschl | 5 |
2 | Alexander Heider | 4 |
Ingmar Hell | 4 | |
4 | Aaron Wartenberg | 3 |
Konstantin Backes | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sahit Llugaxhija | 5 |
2 | Clemens Greifenstein | 2 |
3 | Benedikt Seebauer | 1 |
Jetgxon Qatani | 1 | |
Jonas Biber | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Biehler | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sahit Llugaxhija | 5 |
2 | Clemens Greifenstein | 2 |
3 | Benedikt Seebauer | 1 |
Jetgxon Qatani | 1 | |
Jonas Biber | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sahit Llugaxhija | 5 |
2 | Ingmar Hell | 4 |
3 | Clemens Greifenstein | 3 |
Konstantin Backes | 3 | |
5 | Luis Sarisakal | 2 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Leopold Nirschl | 5 |
2 | Alexander Heider | 4 |
3 | Lukas Hugel | 3 |
4 | Aaron Wartenberg | 2 |
5 | Aaron Frey | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sahit Llugaxhija | 6 |
2 | Leopold Nirschl | 5 |
3 | Alexander Heider | 4 |
Ingmar Hell | 4 | |
5 | Aaron Wartenberg | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Konstantin Backes | 3-0-0 | 3 |
2 | Clemens Greifenstein | 2-0-0 | 2 |
Leon Stößel | 2-0-0 | 2 | |
Luis Sarisakal | 2-0-0 | 2 | |
5 | Benedikt Seebauer | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Simon Kraus | 1-1-0 | 4 |
2 | Aaron Frey | 1-0-0 | 1 |
Bernhard Schweiger | 1-0-0 | 1 | |
Franz Schenk Graf. | 1-0-0 | 1 | |
Jannis Lingg | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Simon Kraus | 1-1-0 | 4 |
2 | Konstantin Backes | 3-0-0 | 3 |
3 | Clemens Greifenstein | 2-0-0 | 2 |
Leon Stößel | 2-0-0 | 2 | |
Luis Sarisakal | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Backes | 3 |
2 | Clemens Greifenstein | 2 |
Leon Stößel | 2 | |
Luis Sarisakal | 2 | |
5 | Benedikt Seebauer | 1 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Aaron Frey | 1 |
Bernhard Schweiger | 1 | |
Franz Schenk Graf. | 1 | |
Jannis Lingg | 1 | |
Lasse Schneider | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Backes | 3 |
2 | Clemens Greifenstein | 2 |
Leon Stößel | 2 | |
Luis Sarisakal | 2 | |
5 | Aaron Frey | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Simon Kraus | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sahit Llugaxhija | 6 |
2 | Aaron Wartenberg | 3 |
Alexander Heider | 3 | |
Belmin Pilipovic | 3 | |
Luis Sarisakal | 3 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Bellersheim | 3 |
Lukas Hugel | 3 | |
3 | Fabian Graf | 2 |
Franz Schenk Graf. | 2 | |
Lasse Schneider | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sahit Llugaxhija | 6 |
2 | Aaron Wartenberg | 3 |
Albanit Guraziu | 3 | |
Alexander Heider | 3 | |
Belmin Pilipovic | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 8 |
2 | Assur Busl | 5 |
3 | Sebastian Deibel | 4 |
Tomas Zissopoulos | 4 | |
5 | Benedikt Seebauer | 2 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Heider | 4 |
Tobias Schwarz | 4 | |
3 | Lukas Zinkl | 3 |
4 | Axel Junkers | 2 |
Leopold Nirschl | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 8 |
2 | Assur Busl | 5 |
3 | Alexander Heider | 4 |
Sebastian Deibel | 4 | |
Tobias Schwarz | 4 |