Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Assur Busl | 19 |
2 | Julian Dlask | 18 |
Leon Stößel | 18 | |
4 | Manuel Schwaighofer | 17 |
Tomas Zissopoulos | 17 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannis Lingg | 17 |
2 | Mohammed Abdulqader | 16 |
3 | Leopold Nirschl | 15 |
Valentin Hölzl | 15 | |
5 | Michael Stahl | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Assur Busl | 19 |
2 | Julian Dlask | 18 |
Leon Stößel | 18 | |
4 | Jannis Lingg | 17 |
Manuel Schwaighofer | 17 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 7 |
2 | Manuel Schwaighofer | 5 |
3 | Assur Busl | 4 |
4 | Clemens Greifenstein | 3 |
Luca Roth | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Leopold Nirschl | 4 |
Mustafa Shareef | 4 | |
3 | Alexander Meyer | 3 |
Jonas Blechta | 3 | |
Mats Möller | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 7 |
2 | Manuel Schwaighofer | 5 |
3 | Assur Busl | 4 |
Leopold Nirschl | 4 | |
Mustafa Shareef | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 8 |
2 | Manuel Schwaighofer | 6 |
3 | Assur Busl | 3 |
Sahit Llugaxhija | 3 | |
Tomas Zissopoulos | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 15 |
2 | Manuel Schwaighofer | 11 |
3 | Assur Busl | 7 |
4 | Peter Brenner | 5 |
Sahit Llugaxhija | 5 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Leopold Nirschl | 4 |
Mustafa Shareef | 4 | |
3 | Alexander Meyer | 3 |
Jonas Blechta | 3 | |
Mats Möller | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 15 |
2 | Manuel Schwaighofer | 11 |
3 | Assur Busl | 7 |
4 | Sahit Llugaxhija | 6 |
5 | Peter Brenner | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Manuel Schwaighofer | 5-1-0 | 8 |
2 | Peter Brenner | 1-0-1 | 6 |
3 | Kevin Korber | 5-0-0 | 5 |
4 | Clemens Greifenstein | 4-0-0 | 4 |
Ingmar Hell | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Greschner | 3-1-0 | 6 |
2 | Leopold Nirschl | 2-1-0 | 5 |
3 | Benedikt Seebauer | 4-0-0 | 4 |
Philipp Eigenstetter | 1-1-0 | 4 | |
5 | Valentin Hölzl | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Manuel Schwaighofer | 5-1-0 | 8 |
2 | Florian Greschner | 3-1-0 | 6 |
Kevin Korber | 6-0-0 | 6 | |
Peter Brenner | 1-0-1 | 6 | |
5 | Leopold Nirschl | 2-1-0 | 5 |