Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Assur Busl | 19 |
Luca Roth | 19 | |
3 | Leon Stößel | 18 |
Lukas Saradeth | 18 | |
5 | Julian Dlask | 17 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leopold Nirschl | 14 |
2 | Paul Reber | 13 |
3 | Jonas Biber | 9 |
Jonas Blechta | 9 | |
Marius Göhl | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Assur Busl | 19 |
Luca Roth | 19 | |
3 | Leon Stößel | 18 |
Lukas Saradeth | 18 | |
5 | Julian Dlask | 17 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Saradeth | 7 |
2 | Assur Busl | 3 |
Luca Roth | 3 | |
4 | Leon Stößel | 2 |
Lukas Brigl | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Leopold Nirschl | 9 |
2 | Mats Möller | 4 |
3 | Alexander Meyer | 3 |
Jonas Blechta | 3 | |
Lasse Schneider | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Leopold Nirschl | 9 |
2 | Lukas Saradeth | 7 |
3 | Paul Detsch | 5 |
Sahit Llugaxhija | 5 | |
5 | Mats Möller | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Assur Busl | 4 |
Leon Stößel | 4 | |
3 | Konstantin Backes | 3 |
Lukas Saradeth | 3 | |
Sahit Llugaxhija | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Saradeth | 10 |
2 | Assur Busl | 7 |
3 | Leon Stößel | 6 |
4 | Sahit Llugaxhija | 5 |
5 | Konstantin Backes | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Leopold Nirschl | 9 |
2 | Mats Möller | 4 |
3 | Alexander Meyer | 3 |
Jonas Blechta | 3 | |
Lasse Schneider | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Saradeth | 10 |
2 | Leopold Nirschl | 9 |
3 | Sahit Llugaxhija | 8 |
4 | Assur Busl | 7 |
5 | Leon Stößel | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Assur Busl | 7-1-0 | 10 |
2 | Paul Detsch | 5-0-0 | 5 |
3 | Noah Bogdanski | 1-1-0 | 4 |
4 | Abdullah Affouf | 3-0-0 | 3 |
Benedikt Seebauer | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Greschner | 2-0-0 | 2 |
Lasse Schneider | 2-0-0 | 2 | |
Leopold Nirschl | 2-0-0 | 2 | |
4 | Franz Kinstetter | 1-0-0 | 1 |
Jannis Lingg | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Assur Busl | 7-1-0 | 10 |
2 | Paul Detsch | 6-0-0 | 6 |
3 | Noah Bogdanski | 1-1-0 | 4 |
4 | Abdullah Affouf | 3-0-0 | 3 |
Benedikt Seebauer | 3-0-0 | 3 |
