2.Männer : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Reber | 13 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Leopold Nirschl | 14 | 1114 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
Jonas Biber | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Marius Göhl | 9 | 790 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Jonas Blechta | 9 | 789 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Florian Greschner | 8 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Niklas Hankowitz | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Franz Kinstetter | 6 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Lasse Schneider | 7 | 518 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Lukas Zinkl | 7 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Nicolas Perottoni | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Michael Stahl | 7 | 443 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Mats Möller | 6 | 437 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Jannis Lingg | 5 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Franz Schenk Graf von Stauffenberg | 6 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Andreas Sänger | 6 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Andreas Utz | 5 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Sahit Llugaxhija | 3 | 270 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Aaron Wartenberg | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maximilian Weskandt | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lennart König | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Mario Schmidt | 6 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Simon Wetzl | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mamoon Butt | 4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Leonard Bellersheim | 5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Alexander Meyer | 3 | 196 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Noah Bogdanski | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paul Detsch | 2 | 172 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Timon Rodemeier | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Elias Blechta | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tobias Schwarz | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Abdullah Affouf | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Yahya Orak | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Konstantin Backes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathias Gradl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Benedikt Seebauer | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Philipp Eigenstetter | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ben Seybold | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marvin Weiß | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobias Biehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
