Sünderkartei - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Assur Busl | 7-1-0 | 10 |
2 | Paul Detsch | 5-0-0 | 5 |
3 | Noah Bogdanski | 1-1-0 | 4 |
4 | Abdullah Affouf | 3-0-0 | 3 |
Benedikt Seebauer | 3-0-0 | 3 | |
Lukas Saradeth | 3-0-0 | 3 | |
7 | Leon Stößel | 2-0-0 | 2 |
Lukas Brigl | 2-0-0 | 2 | |
Peter Brenner | 2-0-0 | 2 | |
Sahit Llugaxhija | 2-0-0 | 2 | |
11 | Aaron Wartenberg | 1-0-0 | 1 |
Clemens Greifenstein | 1-0-0 | 1 | |
Donat Dugolli | 1-0-0 | 1 | |
Konstantin Backes | 1-0-0 | 1 | |
Tomas Zissopoulos | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Greschner | 2-0-0 | 2 |
Lasse Schneider | 2-0-0 | 2 | |
Leopold Nirschl | 2-0-0 | 2 | |
4 | Franz Kinstetter | 1-0-0 | 1 |
Jannis Lingg | 1-0-0 | 1 | |
Lennart König | 1-0-0 | 1 | |
Leonard Bellersheim | 1-0-0 | 1 | |
Lukas Zinkl | 1-0-0 | 1 | |
Marius Göhl | 1-0-0 | 1 | |
Mats Möller | 1-0-0 | 1 | |
Nicolas Perottoni | 1-0-0 | 1 | |
Niklas Hankowitz | 1-0-0 | 1 | |
Paul Detsch | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Assur Busl | 7-1-0 | 10 |
2 | Paul Detsch | 6-0-0 | 6 |
3 | Noah Bogdanski | 1-1-0 | 4 |
4 | Abdullah Affouf | 3-0-0 | 3 |
Benedikt Seebauer | 3-0-0 | 3 | |
Lukas Saradeth | 3-0-0 | 3 | |
7 | Florian Greschner | 2-0-0 | 2 |
Lasse Schneider | 2-0-0 | 2 | |
Leon Stößel | 2-0-0 | 2 | |
Leopold Nirschl | 2-0-0 | 2 | |
Lukas Brigl | 2-0-0 | 2 | |
Peter Brenner | 2-0-0 | 2 | |
Sahit Llugaxhija | 2-0-0 | 2 | |
14 | Aaron Wartenberg | 1-0-0 | 1 |
Clemens Greifenstein | 1-0-0 | 1 | |
Donat Dugolli | 1-0-0 | 1 | |
Franz Kinstetter | 1-0-0 | 1 | |
Jannis Lingg | 1-0-0 | 1 | |
Konstantin Backes | 1-0-0 | 1 | |
Lennart König | 1-0-0 | 1 | |
Leonard Bellersheim | 1-0-0 | 1 | |
Lukas Zinkl | 1-0-0 | 1 | |
Marius Göhl | 1-0-0 | 1 | |
Mats Möller | 1-0-0 | 1 | |
Nicolas Perottoni | 1-0-0 | 1 | |
Niklas Hankowitz | 1-0-0 | 1 | |
Tomas Zissopoulos | 1-0-0 | 1 |
