1.Männer : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assur Busl | 29 | 2489 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 29 | 0 | 10 |
| Leon Stößel | 28 | 2446 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| Julian Dlask | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Lukas Saradeth | 26 | 2193 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 10 |
| Konstantin Backes | 24 | 2000 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 |
| Clemens Greifenstein | 22 | 1914 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Lukas Brigl | 21 | 1815 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| Luca Roth | 20 | 1692 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 |
| Benedikt Seebauer | 24 | 1683 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 7 |
| Tomas Zissopoulos | 21 | 1310 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| Aaron Wartenberg | 15 | 1126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
| Atakan Sönmez | 17 | 956 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 |
| Peter Brenner | 18 | 918 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 |
| Paul Detsch | 19 | 837 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 |
| Abdullah Affouf | 19 | 801 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 |
| Sahit Llugaxhija | 14 | 773 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 |
| Bernhard Schweiger | 10 | 630 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| Nicolas Perottoni | 14 | 577 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 |
| Donat Dugolli | 13 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| Manuel Schwaighofer | 5 | 373 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Niklas Hankowitz | 3 | 258 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Dominik Spitzer | 13 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| Charles Gietl | 10 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Jonas Biber | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ingmar Hell | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leopold Nirschl | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Eigenstetter | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kevin Korber | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Noah Bogdanski | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sakou Ceesay | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
