2.Männer : Statistik (2022/23)
| Name |
|---|
Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannis Lingg | 18 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Valentin Hölzl | 15 | 1272 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Mohammed Abdulqader | 16 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| Leopold Nirschl | 16 | 1064 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 |
| Jonas Biber | 12 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Mustafa Shareef | 14 | 953 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| Paul Reber | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Michael Stahl | 13 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| Mats Möller | 12 | 792 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| Tobias Schwarz | 11 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| Florian Greschner | 10 | 764 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| Benedikt Seebauer | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Leonard Bellersheim | 9 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Ferdinand Weindl | 9 | 535 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Andreas Utz | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Jonas Blechta | 7 | 454 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Franz Kinstetter | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Maximilian Weskandt | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mathias Gradl | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Philipp Eigenstetter | 4 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Alexander Meyer | 4 | 283 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Johannes Borries | 5 | 277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Dominik Spitzer | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Bernhard Schweiger | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Christoph Näbauer | 5 | 226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Lasse Jacobs | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Timon Rodemeier | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Mikic | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Donat Dugolli | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aaron Wartenberg | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Noah Bogdanski | 2 | 180 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Niklas Hankowitz | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Franz Schenk Graf von Stauffenberg | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marcell Frericks | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Maximilian Karl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sahit Llugaxhija | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leon Stößel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Saradeth | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Korber | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ben Seybold | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amadou Balam | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Thomas Kling | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paul Detsch | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mario Schmidt | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yasin Al Tinawi | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakob Wimmer | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
