Top-Vorleger - 2018/19
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matze Gasch | 8 |
| 2 | Sahit Llugaxhija | 5 |
| 3 | Ingmar Hell | 4 |
| 4 | Charles Gietl | 3 |
| Manuel Janke | 3 | |
| Thomas Amann | 3 | |
| 7 | Bernat Fernandez . | 2 |
| 8 | Edin Bisevac | 1 |
| Jakob Herrmann | 1 | |
| James Whittaker | 1 | |
| Kevin Korber | 1 | |
| Muslim Jmo | 1 | |
| Simon Fürst | 1 | |
| Xhavid Covanaj | 1 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jetmir Beqaj | 1 |
| Noel Sodji | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matze Gasch | 8 |
| 2 | Sahit Llugaxhija | 5 |
| 3 | Ingmar Hell | 4 |
| 4 | Charles Gietl | 3 |
| Manuel Janke | 3 | |
| Thomas Amann | 3 | |
| 7 | Bernat Fernandez . | 2 |
| 8 | Edin Bisevac | 1 |
| Jakob Herrmann | 1 | |
| James Whittaker | 1 | |
| Jetmir Beqaj | 1 | |
| Kevin Korber | 1 | |
| Muslim Jmo | 1 | |
| Noel Sodji | 1 | |
| Simon Fürst | 1 | |
| Xhavid Covanaj | 1 | |
