#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Sa, 20.07.2024, 1(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:Keilberg3 : 1 
2So, 28.07.2024, 2TSV OberislingOberisling:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis6 : 2 
3So, 04.08.2024, 3(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:SG SV F4 : 1 
6So, 18.08.2024, 6VFR RegensburgVFR Rgbg:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis4 : 1 
7So, 25.08.2024, 7TSV BernhardswaldTSV Bernh.:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis3 : 3 
8So, 01.09.2024, 8(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:SpVgg StadtamhofStadtamhof5 : 4 
9So, 08.09.2024, 9SV Leonberg:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis4 : 1 
10So, 15.09.2024, 10(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:SV Sallern6 : 1 
11So, 22.09.2024, 11SV Zeitlarn:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis2 : 0 
12So, 29.09.2024, 12(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:SG Ro/Re5 : 1 
13Do, 03.10.2024, 13FC Laub:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis2 : 2 
14So, 06.10.2024, 14(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:SC Lorenzen4 : 4 
15So, 13.10.2024, 15Turnerschaft:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis1 : 3 
16So, 20.10.2024, 16Keilberg:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis0 : 4 
5Mi, 23.10.2024, 5(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 3 
17So, 27.10.2024, 17(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:TSV OberislingOberisling2 : 2 
18So, 03.11.2024, 18SG SV F:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis3 : 0 
20Sa, 16.11.2024, 20SC Regensburg IISCRegensburg II:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis3 : 1 
22So, 16.03.2025, 22(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:TSV BernhardswaldTSV Bernh.1 : 2 
23So, 23.03.2025, 23SpVgg StadtamhofStadtamhof:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis1 : 3 
24So, 30.03.2025, 24(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:SV Leonberg2 : 0 
25So, 06.04.2025, 25SV Sallern:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis1 : 1 
21Do, 10.04.2025, 21(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:VFR RegensburgVFR Rgbg2 : 2 
26So, 13.04.2025, 26(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:SV Zeitlarn0 : 3 
27Mo, 21.04.2025, 27SG Ro/Re:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis3 : 2 
28So, 27.04.2025, 28(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:FC Laub 
29So, 04.05.2025, 29SC Lorenzen:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis 
30So, 11.05.2025, 30(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:Turnerschaft 

Tabelle

1. FC Laub 25   18 5 2     71 : 32   +39   59
2. SC Regensburg II 25   16 4 5     101 : 42   +59   52
3. TSV Oberisling 25   16 4 5     72 : 42   +30   52
4. SV Zeitlarn 24   12 6 6     56 : 39   +17   42
5. SV Leonberg 25   12 5 8     53 : 50   +3   41
6. (SG) SV Schwabelweis 25   9 7 9     60 : 57   +3   34
7. VFR Regensburg 25   8 6 11     57 : 59   -2   30
8. SpVgg Stadtamhof 25   8 6 11     53 : 56   -3   30
9. Turnerschaft 25   9 3 13     49 : 67   -18   30
10. SG SV F 26   8 5 13     61 : 75   -14   29
11. Keilberg 26   8 4 14     58 : 69   -11   28
12. SC Lorenzen 25   7 6 12     50 : 70   -20   27
13. TSV Bernhardswald 25   7 5 13     39 : 70   -31   26
14. SV Sallern 25   7 3 15     40 : 71   -31   24
15. SG Ro/Re 25   6 5 14     58 : 79   -21   23

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SV Sallern

(A)  4 : 0 gegen Keilberg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Zeitlarn

(A)  2 : 6 gegen TSV Oberisling


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2024/2025 5.STMi, 23.10.2024, 5.ST(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 3 
  20.STSa, 16.11.2024, 20.STSC Regensburg IISCRegensburg II:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis3 : 1 
2023/2024 6.STSo, 27.08.2023, 6.ST(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:SC Regensburg IISCRegensburg II4 : 3
  19.STSa, 23.03.2024, 19.STSC Regensburg IISCRegensburg II:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis6 : 3