#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Sa, 18.07.2026, 1SpVgg HainsackerHainsacker:FC Furth i. WaldFurth1 : 0 
2Sa, 25.07.2026, 2FC Furth i. WaldFurth:VFB Bach2 : 2 
3Sa, 01.08.2026, 3FC Furth i. WaldFurth:TV 1899 ParsbergParsberg1 : 4 
4Sa, 08.08.2026, 4TV RiedenburgRiedenburg:FC Furth i. WaldFurth0 : 0 
5Do, 13.08.2026, 5FC Furth i. WaldFurth:FC Raindorf3 : 3 
6So, 16.08.2026, 6BSC RegensburgBSC Rgbg:FC Furth i. WaldFurth4 : 0 
7Sa, 22.08.2026, 7FC Furth i. WaldFurth:FC Kosova RegensburgKosova2 : 2 
8Sa, 29.08.2026, 8TB Roding:FC Furth i. WaldFurth1 : 0 
9Sa, 05.09.2026, 9FC Furth i. WaldFurth:SpVgg RamspauRamspau4 : 0 
10Sa, 12.09.2026, 10FC Ränkam:FC Furth i. WaldFurth2 : 0 
11Sa, 19.09.2026, 11FC Furth i. WaldFurth:FC ViehhausenViehhausen0 : 2 
12Sa, 26.09.2026, 12SC RegensburgSCRegensburg:FC Furth i. WaldFurth1 : 0 
13Sa, 03.10.2026, 13FC Furth i. WaldFurth:SV BreitenbrunnBreitenbrunn4 : 0 
14So, 11.10.2026, 14TB/ASV RegenstaufRegenstauf:FC Furth i. WaldFurth4 : 2 
15Sa, 17.10.2026, 15FC Furth i. WaldFurth:FC OberhinkofenOberhinkofen2 : 5 
16Sa, 24.10.2026, 16FC Furth i. WaldFurth:SpVgg HainsackerHainsacker1 : 1 
17Sa, 31.10.2026, 17VFB Bach:FC Furth i. WaldFurth0 : 0 
18So, 08.11.2026, 18TV 1899 ParsbergParsberg:FC Furth i. WaldFurth3 : 0 
19Sa, 14.11.2026, 19FC Furth i. WaldFurth:TV RiedenburgRiedenburg 
20So, 14.03.2027, 20FC Raindorf:FC Furth i. WaldFurth 
21Sa, 20.03.2027, 21FC Furth i. WaldFurth:BSC RegensburgBSC Rgbg 
22Mo, 29.03.2027, 22FC Kosova RegensburgKosova:FC Furth i. WaldFurth 
23Sa, 03.04.2027, 23FC Furth i. WaldFurth:TB Roding 
24So, 11.04.2027, 24SpVgg RamspauRamspau:FC Furth i. WaldFurth 
25Sa, 17.04.2027, 25FC Furth i. WaldFurth:FC Ränkam 
26Sa, 24.04.2027, 26FC ViehhausenViehhausen:FC Furth i. WaldFurth 
27Sa, 01.05.2027, 27FC Furth i. WaldFurth:SC RegensburgSCRegensburg 
28Sa, 08.05.2027, 28SV BreitenbrunnBreitenbrunn:FC Furth i. WaldFurth 
29Sa, 15.05.2027, 29FC Furth i. WaldFurth:TB/ASV RegenstaufRegenstauf 
30Sa, 22.05.2027, 30FC OberhinkofenOberhinkofen:FC Furth i. WaldFurth 

Tabelle

1. TV 1899 Parsberg 17   14 3 0     39 : 11   +28   45
2. BSC Regensburg 18   12 4 2     43 : 25   +18   40
3. FC Kosova Regensburg 18   11 3 4     42 : 26   +16   36
4. TB Roding 18   11 2 5     32 : 19   +13   35
5. SC Regensburg 18   9 2 7     40 : 29   +11   29
6. TB/ASV Regenstauf 17   7 5 5     31 : 21   +10   26
7. SpVgg Ramspau 18   6 4 8     28 : 32   -4   22
8. SV Breitenbrunn 18   5 6 7     24 : 28   -4   21
9. VFB Bach 18   5 6 7     20 : 28   -8   21
10. FC Oberhinkofen 17   6 3 8     37 : 46   -9   21
11. FC Raindorf 18   4 8 6     31 : 34   -3   20
12. FC Viehhausen 18   6 2 10     30 : 36   -6   20
13. TV Riedenburg 17   3 6 8     18 : 29   -11   15
14. FC Ränkam 18   4 3 11     21 : 37   -16   15
15. SpVgg Hainsacker 18   4 3 11     19 : 40   -21   15
16. FC Furth i. Wald 18   2 6 10     21 : 35   -14   12

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV Breitenbrunn
(H)  4 : 0 gegen SpVgg Ramspau


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen FC Oberhinkofen

(A)  0 : 4 gegen BSC Regensburg


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2026/27 12.STSa, 26.09.2026, 12.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Furth i. WaldFurth1 : 0 
2021/22 9.STSa, 04.09.2021, 9.STFC Furth i. WaldFurth:SC RegensburgSCRegensburg0 : 1
  24.STSa, 09.04.2022, 24.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Furth i. WaldFurth0 : 2
2010/11 8.STSa, 11.09.2010, 8.STFC Furth i. WaldFurth:SC RegensburgSCRegensburg3 : 2
  23.STSa, 09.04.2011, 23.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Furth i. WaldFurth2 : 1
2009/10 2.STSa, 08.08.2009, 2.STFC Furth i. WaldFurth:SC-RegensburgSCRegensburg1 : 0
  17.STSa, 14.11.2009, 17.STSC-RegensburgSCRegensburg:FC Furth i. WaldFurth5 : 0