#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1So, 23.07.2023, 1FC Kosova RegensburgKosova:TV 1899 ParsbergParsberg4 : 1 
2Fr, 28.07.2023, 2Prüfening:FC Kosova RegensburgKosova0 : 4 
3So, 06.08.2023, 3FC Kosova RegensburgKosova:SpVgg HainsackerHainsacker2 : 1 
4Fr, 11.08.2023, 4FC ThalmassingFC Thalm.:FC Kosova RegensburgKosova2 : 2 
5Di, 15.08.2023, 5FC Kosova RegensburgKosova:TSV Bad AbbachBad Abach4 : 2 
6So, 20.08.2023, 6SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf:FC Kosova RegensburgKosova1 : 4 
8So, 03.09.2023, 8Pielenhofen:FC Kosova RegensburgKosova0 : 6 
9So, 10.09.2023, 9FC Kosova RegensburgKosova:SC RegensburgSCRegensburg3 : 1
10So, 17.09.2023, 10DJK ArnschwangArnschwang:FC Kosova RegensburgKosova0 : 4 
11So, 24.09.2023, 11FC Kosova RegensburgKosova:FC ViehhausenViehhausen4 : 0 
12Sa, 30.09.2023, 12SV WenzenbachWenzenbach:FC Kosova RegensburgKosova1 : 1 
13Di, 03.10.2023, 13SC Katzdorf:FC Kosova RegensburgKosova0 : 6 
14So, 08.10.2023, 14FC Kosova RegensburgKosova:VFB Bach1 : 1 
15So, 15.10.2023, 15SV Sulzbach/DonauSulzbach:FC Kosova RegensburgKosova1 : 4 
16So, 22.10.2023, 16TV 1899 ParsbergParsberg:FC Kosova RegensburgKosova0 : 4 
17So, 29.10.2023, 17FC Kosova RegensburgKosova:Prüfening2 : 0 
18So, 05.11.2023, 18SpVgg HainsackerHainsacker:FC Kosova RegensburgKosova2 : 4 
19So, 12.11.2023, 19FC Kosova RegensburgKosova:FC ThalmassingFC Thalm.1 : 0 
20Sa, 18.11.2023, 20TSV Bad AbbachBad Abach:FC Kosova RegensburgKosova 
7So, 26.11.2023, 7FC Kosova RegensburgKosova:FC Ränkam 
21So, 17.03.2024, 21FC Kosova RegensburgKosova:SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf 
22So, 24.03.2024, 22FC Ränkam:FC Kosova RegensburgKosova 
23Mo, 01.04.2024, 23FC Kosova RegensburgKosova:Pielenhofen 
24Sa, 06.04.2024, 24SC RegensburgSCRegensburg:FC Kosova RegensburgKosova 
25So, 14.04.2024, 25FC Kosova RegensburgKosova:DJK ArnschwangArnschwang 
26So, 21.04.2024, 26FC ViehhausenViehhausen:FC Kosova RegensburgKosova 
27So, 28.04.2024, 27FC Kosova RegensburgKosova:SV WenzenbachWenzenbach 
28So, 05.05.2024, 28FC Kosova RegensburgKosova:SC Katzdorf 
29So, 12.05.2024, 29VFB Bach:FC Kosova RegensburgKosova 
30Sa, 18.05.2024, 30FC Kosova RegensburgKosova:SV Sulzbach/DonauSulzbach 

Tabelle

1. FC Kosova Regensburg 18   15 3 0     60 : 13   +47   48
2. TV 1899 Parsberg 19   13 1 5     38 : 26   +12   40
3. VFB Bach 19   12 2 5     40 : 28   +12   38
4. SC Regensburg 21   9 5 7     32 : 28   +4   32
5. TSV Bad Abbach 19   9 4 6     41 : 25   +16   31
6. DJK Arnschwang 18   9 3 6     38 : 30   +8   30
7. FC Viehhausen 19   8 4 7     37 : 31   +6   28
8. SpVgg Hainsacker 19   9 1 9     31 : 28   +3   28
9. SV Wenzenbach 19   8 4 7     36 : 36   +0   28
10. FC Ränkam 17   7 5 5     33 : 20   +13   26
11. Pielenhofen 19   8 2 9     34 : 30   +4   26
12. Prüfening 19   7 4 8     33 : 36   -3   25
13. FC Thalmassing 19   6 5 8     30 : 24   +6   23
14. SV Sulzbach/Donau 19   5 3 11     31 : 43   -12   18
15. SC Katzdorf 20   2 2 16     12 : 65   -53   8
16. SpVgg Ziegetsdorf 18   0 0 18     11 : 74   -63   0

Aktuelle Serie

5 Spiele gewonnen

18 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen FC Viehhausen

(A)  6 : 0 gegen SC Katzdorf
(A)  6 : 0 gegen Pielenhofen


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2023/2024 9.STSo, 10.09.2023, 9.STFC Kosova RegensburgKosova:SC RegensburgSCRegensburg3 : 1
2022/2023 6.STSa, 20.08.2022, 6.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Kosova RegensburgKosova0 : 3
  21.STSo, 19.03.2023, 21.STFC Kosova RegensburgKosova:SC RegensburgSCRegensburg1 : 0
2021/2022 15.STSa, 16.10.2021, 15.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Kosova RegensburgKosova2 : 3
  30.STSa, 21.05.2022, 30.STFC Kosova RegensburgKosova:SC RegensburgSCRegensburg0 : 1
2015/2016 12.STSa, 26.09.2015, 12.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Kosova RegensburgKosova2 : 3
  27.STSo, 01.05.2016, 27.STFC Kosova RegensburgKosova:SC Regensburg IISCRegensburg II7 : 2
2011/2012 2.STSa, 06.08.2011, 2.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Kosova RegensburgKosova3 : 1
  15.STSo, 06.11.2011, 15.STFC Kosova RegensburgKosova:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 2  U  
2010/2011 10.STSo, 03.10.2010, 10.STFC Kosova RegensburgKosova:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 1
  23.STSa, 07.05.2011, 23.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Kosova RegensburgKosova2 : 2
2009/2010 9.STSo, 20.09.2009, 9.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Kosova RegensburgKosova3 : 3 
  22.STSo, 02.05.2010, 22.STFC Kosova RegensburgKosova:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 7