#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Sa, 23.07.2022, 1TSV Bad AbbachBad Abach:FC Kosova RegensburgKosova2 : 1 
2So, 31.07.2022, 2FC Kosova RegensburgKosova:TV 1899 ParsbergParsberg1 : 2 
4Fr, 12.08.2022, 4Prüfening:FC Kosova RegensburgKosova4 : 1 
6Sa, 20.08.2022, 6SC RegensburgSCRegensburg:FC Kosova RegensburgKosova0 : 3
5Mi, 24.08.2022, 5FC Kosova RegensburgKosova:1. FC Rieden6 : 1 
7Sa, 27.08.2022, 7FC Kosova RegensburgKosova:FC ViehhausenViehhausen4 : 0 
3Di, 30.08.2022, 3FC Kosova RegensburgKosova:TSV NeutraublingNeutraubling3 : 0 
8So, 04.09.2022, 8SV Sulzbach/DonauSulzbach:FC Kosova RegensburgKosova0 : 3 
9So, 11.09.2022, 9FC Kosova RegensburgKosova:SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf5 : 0 
10So, 18.09.2022, 10VFB Bach:FC Kosova RegensburgKosova0 : 2 
11So, 25.09.2022, 11FC Kosova RegensburgKosova:SpVgg HainsackerHainsacker6 : 2 
12Sa, 01.10.2022, 121.FC BeilngriesBeilngries:FC Kosova RegensburgKosova1 : 1 
13Mo, 03.10.2022, 13FC Kosova RegensburgKosova:SC Ettmannsdorf IIEttmannsd. II2 : 0 
14So, 09.10.2022, 14TB/ASV RegenstaufRegenstauf:FC Kosova RegensburgKosova1 : 3 
15So, 16.10.2022, 15FC Kosova RegensburgKosova:FC ThalmassingFC Thalm.1 : 1 
16So, 23.10.2022, 16FC Kosova RegensburgKosova:TSV Bad AbbachBad Abach1 : 1 
17So, 30.10.2022, 17TV 1899 ParsbergParsberg:FC Kosova RegensburgKosova3 : 0 
18Sa, 05.11.2022, 18TSV NeutraublingNeutraubling:FC Kosova RegensburgKosova0 : 1 
19So, 13.11.2022, 19FC Kosova RegensburgKosova:Prüfening2 : 1 
20Sa, 19.11.2022, 20FC Kosova RegensburgKosova:1. FC Rieden1 : 0 
21So, 19.03.2023, 21FC Kosova RegensburgKosova:SC RegensburgSCRegensburg1 : 0
22So, 26.03.2023, 22FC ViehhausenViehhausen:FC Kosova RegensburgKosova0 : 0 
23So, 02.04.2023, 23FC Kosova RegensburgKosova:SV Sulzbach/DonauSulzbach 
24Sa, 08.04.2023, 24SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf:FC Kosova RegensburgKosova 
25So, 16.04.2023, 25FC Kosova RegensburgKosova:VFB Bach 
26So, 23.04.2023, 26SpVgg HainsackerHainsacker:FC Kosova RegensburgKosova 
27So, 30.04.2023, 27FC Kosova RegensburgKosova:1.FC BeilngriesBeilngries 
28Sa, 06.05.2023, 28SC Ettmannsdorf IIEttmannsd. II:FC Kosova RegensburgKosova 
29So, 14.05.2023, 29FC Kosova RegensburgKosova:TB/ASV RegenstaufRegenstauf 
30Sa, 20.05.2023, 30FC ThalmassingFC Thalm.:FC Kosova RegensburgKosova 

Tabelle

1. FC Kosova Regensburg 22   14 4 4     48 : 19   +29   46
2. TB/ASV Regenstauf 21   13 2 6     45 : 40   +5   41
3. TV 1899 Parsberg 21   11 7 3     49 : 18   +31   40
4. FC Thalmassing 21   12 4 5     49 : 26   +23   40
5. SC Regensburg 22   11 3 8     40 : 39   +1   36
6. FC Viehhausen 21   10 3 8     43 : 29   +14   33
7. VFB Bach 20   9 5 6     45 : 33   +12   32
8. TSV Bad Abbach 22   8 7 7     31 : 25   +6   31
9. SpVgg Hainsacker 21   8 6 7     39 : 42   -3   30
10. Prüfening 22   7 6 9     45 : 42   +3   27
11. SV Sulzbach/Donau 21   8 2 11     43 : 57   -14   26
12. SpVgg Ziegetsdorf 21   6 4 11     25 : 46   -21   22
13. SC Ettmannsdorf II 21   5 5 11     33 : 48   -15   20
14. 1. FC Rieden 21   5 4 12     35 : 55   -20   19
15. TSV Neutraubling 22   5 4 13     30 : 60   -30   19
16. 1.FC Beilngries 21   3 4 14     22 : 43   -21   13

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen 1. FC Rieden

(A)  3 : 0 gegen SV Sulzbach/Donau
(A)  3 : 0 gegen SC Regensburg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen TV 1899 Parsberg

(A)  1 : 4 gegen Prüfening


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2022/2023 6.STSa, 20.08.2022, 6.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Kosova RegensburgKosova0 : 3
  21.STSo, 19.03.2023, 21.STFC Kosova RegensburgKosova:SC RegensburgSCRegensburg1 : 0
2021/2022 15.STSa, 16.10.2021, 15.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Kosova RegensburgKosova2 : 3
  30.STSa, 21.05.2022, 30.STFC Kosova RegensburgKosova:SC RegensburgSCRegensburg0 : 1
2015/2016 12.STSa, 26.09.2015, 12.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Kosova RegensburgKosova2 : 3
  27.STSo, 01.05.2016, 27.STFC Kosova RegensburgKosova:SC Regensburg IISCRegensburg II7 : 2
2011/2012 2.STSa, 06.08.2011, 2.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Kosova RegensburgKosova3 : 1
  15.STSo, 06.11.2011, 15.STFC Kosova RegensburgKosova:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 2  U  
2010/2011 10.STSo, 03.10.2010, 10.STFC Kosova RegensburgKosova:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 1
  23.STSa, 07.05.2011, 23.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Kosova RegensburgKosova2 : 2
2009/2010 9.STSo, 20.09.2009, 9.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Kosova RegensburgKosova3 : 3 
  22.STSo, 02.05.2010, 22.STFC Kosova RegensburgKosova:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 7