#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Sa, 18.07.2026, 1FC Ränkam:TB Roding0 : 1 
2So, 26.07.2026, 2TB Roding:FC ViehhausenViehhausen3 : 1 
3Sa, 01.08.2026, 3SC RegensburgSCRegensburg:TB Roding1 : 3
4Sa, 08.08.2026, 4TB Roding:SV BreitenbrunnBreitenbrunn2 : 0 
5Mi, 12.08.2026, 5TB/ASV RegenstaufRegenstauf:TB Roding0 : 1 
6So, 16.08.2026, 6TB Roding:FC OberhinkofenOberhinkofen0 : 1 
7Sa, 22.08.2026, 7SpVgg HainsackerHainsacker:TB Roding1 : 1 
8Sa, 29.08.2026, 8TB Roding:FC Furth i. WaldFurth1 : 0 
9So, 06.09.2026, 9TV 1899 ParsbergParsberg:TB Roding2 : 0 
10Sa, 12.09.2026, 10TB Roding:TV RiedenburgRiedenburg 

Tabelle

1. TV 1899 Parsberg 9   7 2 0     18 : 5   +13   23
2. BSC Regensburg 9   6 3 0     25 : 11   +14   21
3. TB Roding 9   6 1 2     12 : 6   +6   19
4. SC Regensburg 9   5 0 4     17 : 16   +1   15
5. FC Kosova Regensburg 9   4 2 3     16 : 15   +1   14
6. TB/ASV Regenstauf 9   3 3 3     14 : 10   +4   12
7. VFB Bach 8   3 3 2     8 : 9   -1   12
8. FC Oberhinkofen 9   3 2 4     19 : 25   -6   11
9. FC Raindorf 9   2 4 3     15 : 17   -2   10
10. SpVgg Ramspau 9   3 1 5     14 : 17   -3   10
11. FC Ränkam 9   3 1 5     12 : 15   -3   10
12. SV Breitenbrunn 8   2 2 4     13 : 14   -1   8
13. FC Viehhausen 9   2 2 5     11 : 16   -5   8
14. SpVgg Hainsacker 9   2 2 5     10 : 18   -8   8
15. FC Furth i. Wald 9   1 4 4     12 : 17   -5   7
16. TV Riedenburg 9   1 4 4     8 : 13   -5   7

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen FC Viehhausen

(A)  3 : 1 gegen SC Regensburg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen FC Oberhinkofen

(A)  0 : 2 gegen TV 1899 Parsberg


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2026/27 3.STSa, 01.08.2026, 3.STSC RegensburgSCRegensburg:TB Roding1 : 3
2021/22 3.STFr, 30.07.2021, 3.STTB Roding:SC RegensburgSCRegensburg6 : 1
  18.STSa, 06.11.2021, 18.STSC RegensburgSCRegensburg:TB Roding1 : 3
2017/18 7.STSa, 26.08.2017, 7.STSC RegensburgSCRegensburg:TB Roding2 : 6
  22.STSo, 25.03.2018, 22.STTB Roding:SC RegensburgSCRegensburg2 : 3
2016/17 13.STSo, 09.10.2016, 13.STTB Roding:SC RegensburgSCRegensburg2 : 0
  28.STSa, 06.05.2017, 28.STSC RegensburgSCRegensburg:TB Roding4 : 1