Die meisten Spiele - 2021/22
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason Sarajlic | 30 |
| 2 | Ingmar Hell | 28 |
| 3 | Bernhard Schweiger | 27 |
| 4 | Assur Busl | 26 |
| 5 | Maximilian Karl | 23 |
| 6 | Kevin Korber | 22 |
| Peter Brenner | 22 | |
| 8 | Konstantin Backes | 19 |
| 9 | Christoph Konrad | 18 |
| Julian Dlask | 18 | |
| Valdrin Mrasoraj | 18 | |
| 12 | Marcel Scherl | 17 |
| 13 | Aaron Wartenberg | 16 |
| 14 | Merdin Mehmedov | 15 |
| Sahit Llugaxhija | 15 | |
| Tomas Zissopoulos | 15 | |
| 17 | Benedikt Seebauer | 14 |
| Yahya Orak | 14 | |
| 19 | Charles Gietl | 13 |
| 20 | Leopold Nirschl | 12 |
| 21 | Lukas Saradeth | 11 |
| 22 | Ilija Juko | 10 |
| 23 | Seyfulah Issa-Issaca | 7 |
| 24 | Clemens Greifenstein | 5 |
| 25 | Luca Roth | 4 |
| Paul Detsch | 4 | |
| 27 | Leon Stößel | 3 |
| Miroslav Zhekov | 3 | |
| 29 | Fadou Akanga | 2 |
| 30 | Dominik Spitzer | 1 |
| Jannis Lingg | 1 | |
| Jonas Biber | 1 | |
| Lucas Dos Santos | 1 | |
