Die meisten Spiele - 2023/24
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Assur Busl | 29 |
| 2 | Leon Stößel | 28 |
| 3 | Julian Dlask | 27 |
| 4 | Lukas Saradeth | 26 |
| 5 | Benedikt Seebauer | 24 |
| Konstantin Backes | 24 | |
| 7 | Clemens Greifenstein | 22 |
| 8 | Lukas Brigl | 21 |
| Tomas Zissopoulos | 21 | |
| 10 | Luca Roth | 20 |
| 11 | Abdullah Affouf | 19 |
| Paul Detsch | 19 | |
| 13 | Peter Brenner | 18 |
| 14 | Atakan Sönmez | 17 |
| 15 | Aaron Wartenberg | 15 |
| 16 | Nicolas Perottoni | 14 |
| Sahit Llugaxhija | 14 | |
| 18 | Dominik Spitzer | 13 |
| Donat Dugolli | 13 | |
| 20 | Bernhard Schweiger | 10 |
| Charles Gietl | 10 | |
| 22 | Manuel Schwaighofer | 5 |
| 23 | Jonas Biber | 3 |
| Niklas Hankowitz | 3 | |
| 25 | Ingmar Hell | 2 |
| Philipp Eigenstetter | 2 | |
| 27 | Kevin Korber | 1 |
| Leopold Nirschl | 1 | |
| Noah Bogdanski | 1 | |
| Sakou Ceesay | 1 | |
