Sünderkartei - 2011/12
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Lang | 0-1-1 | 8 |
| 2 | Erdi Yasasin | 1-0-1 | 6 |
| Thomas Ottl | 1-0-1 | 6 | |
| 4 | Alistair Ledingham | 1-1-0 | 4 |
| Martin Drexler | 1-1-0 | 4 | |
| Sebastian Dieterle | 1-1-0 | 4 | |
| 7 | Christian Simon | 1-0-0 | 1 |
| Markus Hasler | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Diermeier | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Brenner | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dietmar Höreth | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Tim Schaefer | 0-1-0 | 3 |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Perottoni | 0-1-0 | 3 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Lang | 0-1-1 | 8 |
| 2 | Erdi Yasasin | 1-0-1 | 6 |
| Thomas Ottl | 1-0-1 | 6 | |
| 4 | Dietmar Höreth | 0-0-1 | 5 |
| 5 | Alistair Ledingham | 1-1-0 | 4 |
| Martin Drexler | 1-1-0 | 4 | |
| Sebastian Dieterle | 1-1-0 | 4 | |
| 8 | Alexander Perottoni | 0-1-0 | 3 |
| Tim Schaefer | 0-1-0 | 3 | |
| 10 | Christian Simon | 1-0-0 | 1 |
| Markus Hasler | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Diermeier | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Brenner | 1-0-0 | 1 | |
