Sünderkartei - 2023/24
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Assur Busl | 7-1-0 | 10 |
| 2 | Leon Stößel | 6-1-0 | 9 |
| 3 | Clemens Greifenstein | 6-0-0 | 6 |
| Paul Detsch | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Benedikt Seebauer | 5-0-0 | 5 |
| 6 | Abdullah Affouf | 4-0-0 | 4 |
| Lukas Saradeth | 4-0-0 | 4 | |
| Noah Bogdanski | 1-1-0 | 4 | |
| 9 | Konstantin Backes | 2-0-0 | 2 |
| Lukas Brigl | 2-0-0 | 2 | |
| Niklas Hankowitz | 2-0-0 | 2 | |
| Peter Brenner | 2-0-0 | 2 | |
| Sahit Llugaxhija | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Aaron Wartenberg | 1-0-0 | 1 |
| Bernhard Schweiger | 1-0-0 | 1 | |
| Charles Gietl | 1-0-0 | 1 | |
| Donat Dugolli | 1-0-0 | 1 | |
| Tomas Zissopoulos | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Lingg | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Florian Greschner | 2-0-0 | 2 |
| Lasse Schneider | 2-0-0 | 2 | |
| Leopold Nirschl | 2-0-0 | 2 | |
| Lukas Zinkl | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Aaron Wartenberg | 1-0-0 | 1 |
| Franz Kinstetter | 1-0-0 | 1 | |
| Lennart König | 1-0-0 | 1 | |
| Leonard Bellersheim | 1-0-0 | 1 | |
| Marius Göhl | 1-0-0 | 1 | |
| Mats Möller | 1-0-0 | 1 | |
| Nicolas Perottoni | 1-0-0 | 1 | |
| Niklas Hankowitz | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Detsch | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Assur Busl | 7-1-0 | 10 |
| 2 | Leon Stößel | 6-1-0 | 9 |
| 3 | Paul Detsch | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Clemens Greifenstein | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Benedikt Seebauer | 5-0-0 | 5 |
| 6 | Abdullah Affouf | 4-0-0 | 4 |
| Lukas Saradeth | 4-0-0 | 4 | |
| Noah Bogdanski | 1-1-0 | 4 | |
| 9 | Jannis Lingg | 3-0-0 | 3 |
| Niklas Hankowitz | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Aaron Wartenberg | 2-0-0 | 2 |
| Florian Greschner | 2-0-0 | 2 | |
| Konstantin Backes | 2-0-0 | 2 | |
| Lasse Schneider | 2-0-0 | 2 | |
| Leopold Nirschl | 2-0-0 | 2 | |
| Lukas Brigl | 2-0-0 | 2 | |
| Lukas Zinkl | 2-0-0 | 2 | |
| Peter Brenner | 2-0-0 | 2 | |
| Sahit Llugaxhija | 2-0-0 | 2 | |
| 20 | Bernhard Schweiger | 1-0-0 | 1 |
| Charles Gietl | 1-0-0 | 1 | |
| Donat Dugolli | 1-0-0 | 1 | |
| Franz Kinstetter | 1-0-0 | 1 | |
| Lennart König | 1-0-0 | 1 | |
| Leonard Bellersheim | 1-0-0 | 1 | |
| Marius Göhl | 1-0-0 | 1 | |
| Mats Möller | 1-0-0 | 1 | |
| Nicolas Perottoni | 1-0-0 | 1 | |
| Tomas Zissopoulos | 1-0-0 | 1 | |
