#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1So, 17.07.2022, 1TSV OberislingOberisling:FC Laub1 : 2 
2So, 24.07.2022, 2TSV BernhardswaldTSV Bernh.:FC Laub3 : 2 
3So, 31.07.2022, 3ESV 1927 RegensburgESV:FC Laub0 : 4 
4So, 07.08.2022, 4FC Laub:SG Eilsbrunn/Jura05SG Eils/Jura4 : 1 
5So, 14.08.2022, 5SpVgg WolfseggWolfsegg:FC Laub2 : 3 
6So, 21.08.2022, 6FC Laub:SpVgg StadtamhofStadtamhof1 : 2 
7So, 28.08.2022, 7SpVgg RamspauRamspau:FC Laub2 : 0 
8So, 04.09.2022, 8FC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 2
9So, 11.09.2022, 9FC Laub:Keilberg4 : 2 
11So, 25.09.2022, 11FC Laub:FSV SteinsbergFSV Steinsb.1 : 2 
13So, 09.10.2022, 13FC Laub:Turnerschaft5 : 4 
14So, 16.10.2022, 14FC Laub:TSV OberislingOberisling3 : 1 
10Mi, 19.10.2022, 10VFR RegensburgVFR Rgbg:FC Laub2 : 2 
15So, 23.10.2022, 15FC Laub:TSV BernhardswaldTSV Bernh.4 : 2 
17Sa, 05.11.2022, 17SG Eilsbrunn/Jura05SG Eils/Jura:FC Laub2 : 5 
18So, 13.11.2022, 18FC Laub:SpVgg WolfseggWolfsegg1 : 1 
16Di, 15.11.2022, 16FC Laub:ESV 1927 RegensburgESV2 : 2 
12Sa, 19.11.2022, 12SG SV F:FC Laub2 : 2 
19So, 26.03.2023, 19SpVgg StadtamhofStadtamhof:FC Laub1 : 2 
20So, 02.04.2023, 20FC Laub:SpVgg RamspauRamspau 
21Mo, 10.04.2023, 21SC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub 
22So, 16.04.2023, 22Keilberg:FC Laub 
23So, 23.04.2023, 23FC Laub:VFR RegensburgVFR Rgbg 
24So, 30.04.2023, 24FSV SteinsbergFSV Steinsb.:FC Laub 
25So, 07.05.2023, 25FC Laub:SG SV F 
26So, 14.05.2023, 26Turnerschaft:FC Laub 

Tabelle

1. SpVgg Ramspau 19   15 1 3     76 : 19   +57   46
2. SpVgg Stadtamhof 19   14 1 4     47 : 30   +17   43
3. SG SV F 19   12 4 3     46 : 27   +19   40
4. FC Laub 19   11 4 4     50 : 34   +16   37
5. TSV Oberisling 19   10 4 5     53 : 34   +19   34
6. TSV Bernhardswald 19   9 3 7     56 : 33   +23   30
7. FSV Steinsberg 19   8 3 8     48 : 43   +5   27
8. Keilberg 19   6 7 6     46 : 39   +7   25
9. SC Regensburg II 19   6 6 7     29 : 39   -10   24
10. VFR Regensburg 19   6 3 10     42 : 56   -14   21
11. SpVgg Wolfsegg 19   6 2 11     29 : 42   -13   20
12. Turnerschaft 19   3 3 13     32 : 56   -24   12
13. SG Eilsbrunn/Jura05 18   1 4 13     21 : 67   -46   7
14. ESV 1927 Regensburg 18   1 3 14     23 : 79   -56   6

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

9 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SG Eilsbrunn/Jura05

(A)  4 : 0 gegen ESV 1927 Regensburg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen FSV Steinsberg
(H)  1 : 2 gegen SpVgg Stadtamhof

(A)  0 : 2 gegen SpVgg Ramspau


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2022/2023 8.STSo, 04.09.2022, 8.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 2
2021/2022 5.STSa, 14.08.2021, 5.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub6 : 1
  18.STSo, 14.11.2021, 18.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 1
2019/2020 4.STSo, 11.08.2019, 4.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 2
  17.STSa, 02.11.2019, 17.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub1 : 0 
2018/2019 1.STSo, 22.07.2018, 1.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 2
  14.STSa, 13.10.2018, 14.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub4 : 0
2013/2014 9.STSa, 28.09.2013, 9.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub2 : 2 
  22.STSo, 27.04.2014, 22.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II2 : 3 
2012/2013 11.STSa, 13.10.2012, 11.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub1 : 2 
  24.STSo, 12.05.2013, 24.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 5
2011/2012 5.STSo, 28.08.2011, 5.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 5
  18.STSa, 31.03.2012, 18.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub2 : 2