#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1So, 21.07.2024, 1SV Sallern:FC Laub0 : 2 
2So, 28.07.2024, 2FC Laub:SV Zeitlarn3 : 3 
3So, 04.08.2024, 3SG Ro/Re:FC Laub0 : 0 
4So, 11.08.2024, 4FC Laub:TSV BernhardswaldTSV Bernh.5 : 0 
5Do, 15.08.2024, 5FC Laub:SC Lorenzen3 : 0 
6So, 18.08.2024, 6Turnerschaft:FC Laub2 : 4 
7So, 25.08.2024, 7FC Laub:Keilberg0 : 0 
8So, 01.09.2024, 8TSV OberislingOberisling:FC Laub3 : 2 
9So, 08.09.2024, 9FC Laub:SG SV F2 : 0 
11So, 22.09.2024, 11FC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 1
12So, 29.09.2024, 12VFR RegensburgVFR Rgbg:FC Laub1 : 4 
13Do, 03.10.2024, 13FC Laub:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis2 : 2 
14So, 06.10.2024, 14FC Laub:SpVgg StadtamhofStadtamhof4 : 1 
15So, 13.10.2024, 15FC Laub:SV Leonberg1 : 0 
16So, 20.10.2024, 16FC Laub:SV Sallern3 : 0 
17So, 27.10.2024, 17SV Zeitlarn:FC Laub0 : 1 
18So, 03.11.2024, 18FC Laub:SG Ro/Re4 : 1 
19So, 10.11.2024, 19TSV BernhardswaldTSV Bernh.:FC Laub2 : 4 
20So, 17.11.2024, 20SC Lorenzen:FC Laub4 : 7 
22So, 16.03.2025, 22Keilberg:FC Laub1 : 2 
23So, 23.03.2025, 23FC Laub:TSV OberislingOberisling2 : 0 
24So, 30.03.2025, 24SG SV F:FC Laub1 : 5 
21Di, 08.04.2025, 21FC Laub:Turnerschaft5 : 3 
26Sa, 12.04.2025, 26SC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub5 : 1 
27Mo, 21.04.2025, 27FC Laub:VFR RegensburgVFR Rgbg2 : 2 
28So, 27.04.2025, 28(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:FC Laub 
29Fr, 02.05.2025, 29SpVgg StadtamhofStadtamhof:FC Laub 
30So, 11.05.2025, 30SV Leonberg:FC Laub 

Tabelle

1. FC Laub 25   18 5 2     71 : 32   +39   59
2. SC Regensburg II 25   16 4 5     101 : 42   +59   52
3. TSV Oberisling 25   16 4 5     72 : 42   +30   52
4. SV Zeitlarn 24   12 6 6     56 : 39   +17   42
5. SV Leonberg 25   12 5 8     53 : 50   +3   41
6. (SG) SV Schwabelweis 25   9 7 9     60 : 57   +3   34
7. VFR Regensburg 25   8 6 11     57 : 59   -2   30
8. SpVgg Stadtamhof 25   8 6 11     53 : 56   -3   30
9. Turnerschaft 25   9 3 13     49 : 67   -18   30
10. SG SV F 26   8 5 13     61 : 75   -14   29
11. Keilberg 26   8 4 14     58 : 69   -11   28
12. SC Lorenzen 25   7 6 12     50 : 70   -20   27
13. TSV Bernhardswald 25   7 5 13     39 : 70   -31   26
14. SV Sallern 25   7 3 15     40 : 71   -31   24
15. SG Ro/Re 25   6 5 14     58 : 79   -21   23

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen TSV Bernhardswald

(A)  5 : 1 gegen SG SV F


Höchster Niederlage

(A)  1 : 5 gegen SC Regensburg II


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2024/2025 11.STSo, 22.09.2024, 11.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 1
  26.STSa, 12.04.2025, 26.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub5 : 1 
2023/2024 11.STSa, 30.09.2023, 11.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub7 : 3
  24.STSo, 28.04.2024, 24.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 4
2022/2023 8.STSo, 04.09.2022, 8.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 2
  21.STMo, 10.04.2023, 21.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub1 : 2 
2021/2022 5.STSa, 14.08.2021, 5.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub6 : 1
  18.STSo, 14.11.2021, 18.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 1
2019/2020 4.STSo, 11.08.2019, 4.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 2
  17.STSa, 02.11.2019, 17.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub1 : 0 
2018/2019 1.STSo, 22.07.2018, 1.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 2
  14.STSa, 13.10.2018, 14.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub4 : 0
2013/2014 9.STSa, 28.09.2013, 9.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub2 : 2 
  22.STSo, 27.04.2014, 22.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II2 : 3 
2012/2013 11.STSa, 13.10.2012, 11.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub1 : 2 
  24.STSo, 12.05.2013, 24.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 5
2011/2012 5.STSo, 28.08.2011, 5.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 5
  18.STSa, 31.03.2012, 18.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub2 : 2