#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Do, 27.07.2023, 1FC Laub:ESV 1927 RegensburgESV7 : 0 
2So, 30.07.2023, 2Keilberg:FC Laub8 : 2 
3So, 06.08.2023, 3FC Laub:Pirkensee-Ponholz IIPirkensee II5 : 1 
4So, 13.08.2023, 4(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:FC Laub2 : 3 
5So, 20.08.2023, 5FC Laub:SpVgg StadtamhofStadtamhof3 : 1 
6Sa, 26.08.2023, 6TSV OberislingOberisling:FC Laub2 : 4 
7So, 03.09.2023, 7FC Laub:VFR RegensburgVFR Rgbg2 : 3 
8So, 10.09.2023, 8FC Laub:TSV BernhardswaldTSV Bernh.2 : 1 
9Sa, 16.09.2023, 9SV Harting:FC Laub2 : 1 
10So, 24.09.2023, 10FC Laub:SV Zeitlarn1 : 1 
11Sa, 30.09.2023, 11SC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub7 : 3
12Di, 03.10.2023, 12FC Laub:SG SV F6 : 1 
13So, 08.10.2023, 13FSV SteinsbergFSV Steinsb.:FC Laub2 : 2 
14So, 15.10.2023, 14ESV 1927 RegensburgESV:FC Laub0 : 3 
15So, 22.10.2023, 15FC Laub:Keilberg0 : 0 
16Sa, 28.10.2023, 16Pirkensee-Ponholz IIPirkensee II:FC Laub0 : 1 
17So, 05.11.2023, 17FC Laub:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis2 : 0 
19Sa, 23.03.2024, 19FC Laub:TSV OberislingOberisling 
20Sa, 30.03.2024, 20VFR RegensburgVFR Rgbg:FC Laub 
21So, 07.04.2024, 21TSV BernhardswaldTSV Bernh.:FC Laub 
22So, 14.04.2024, 22FC Laub:SV Harting 
23So, 21.04.2024, 23SV Zeitlarn:FC Laub 
18Mi, 24.04.2024, 18SpVgg StadtamhofStadtamhof:FC Laub 
24So, 28.04.2024, 24FC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II 
25So, 05.05.2024, 25SG SV F:FC Laub 
26So, 12.05.2024, 26FC Laub:FSV SteinsbergFSV Steinsb. 

Tabelle

1. FSV Steinsberg 18   12 2 4     53 : 28   +25   38
2. SV Harting 17   12 2 3     44 : 27   +17   38
3. FC Laub 17   10 3 4     47 : 31   +16   33
4. SV Zeitlarn 17   9 5 3     48 : 32   +16   32
5. TSV Oberisling 17   9 2 6     53 : 40   +13   29
6. SG SV F 18   9 2 7     39 : 32   +7   29
7. Keilberg 18   7 5 6     44 : 36   +8   26
8. SC Regensburg II 17   8 2 7     39 : 33   +6   26
9. VFR Regensburg 17   7 2 8     50 : 45   +5   23
10. (SG) SV Schwabelweis 18   7 2 9     38 : 47   -9   23
11. TSV Bernhardswald 17   6 4 7     27 : 31   -4   22
12. SpVgg Stadtamhof 16   4 3 9     25 : 38   -13   15
13. ESV 1927 Regensburg 18   2 0 16     20 : 70   -50   6
14. Pirkensee-Ponholz II 17   1 2 14     22 : 59   -37   5

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen ESV 1927 Regensburg

(A)  3 : 0 gegen ESV 1927 Regensburg


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen VFR Regensburg

(A)  2 : 8 gegen Keilberg


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2023/2024 11.STSa, 30.09.2023, 11.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub7 : 3
2022/2023 8.STSo, 04.09.2022, 8.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 2
  21.STMo, 10.04.2023, 21.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub1 : 2 
2021/2022 5.STSa, 14.08.2021, 5.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub6 : 1
  18.STSo, 14.11.2021, 18.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 1
2019/2020 4.STSo, 11.08.2019, 4.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 2
  17.STSa, 02.11.2019, 17.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub1 : 0 
2018/2019 1.STSo, 22.07.2018, 1.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 2
  14.STSa, 13.10.2018, 14.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub4 : 0
2013/2014 9.STSa, 28.09.2013, 9.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub2 : 2 
  22.STSo, 27.04.2014, 22.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II2 : 3 
2012/2013 11.STSa, 13.10.2012, 11.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub1 : 2 
  24.STSo, 12.05.2013, 24.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 5
2011/2012 5.STSo, 28.08.2011, 5.STFC Laub:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 5
  18.STSa, 31.03.2012, 18.STSC Regensburg IISCRegensburg II:FC Laub2 : 2