#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Sa, 20.07.2024, 1VFR RegensburgVFR Rgbg:TSV OberislingOberisling1 : 0 
2So, 28.07.2024, 2TSV OberislingOberisling:(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis6 : 2 
3So, 04.08.2024, 3SpVgg StadtamhofStadtamhof:TSV OberislingOberisling1 : 4 
4Sa, 10.08.2024, 4TSV OberislingOberisling:SV Leonberg4 : 0 
5Do, 15.08.2024, 5SV Sallern:TSV OberislingOberisling5 : 5 
8So, 01.09.2024, 8TSV OberislingOberisling:FC Laub3 : 2 
9So, 08.09.2024, 9SC Lorenzen:TSV OberislingOberisling2 : 1 
10Sa, 14.09.2024, 10TSV OberislingOberisling:Turnerschaft 
6Mi, 18.09.2024, 6TSV OberislingOberisling:SV Zeitlarn1 : 3 
11So, 22.09.2024, 11Keilberg:TSV OberislingOberisling3 : 4 
12Sa, 28.09.2024, 12TSV OberislingOberisling:TSV BernhardswaldTSV Bernh.5 : 1 
13Do, 03.10.2024, 13TSV OberislingOberisling:SG SV F2 : 2 
7Di, 08.10.2024, 7SG Ro/Re:TSV OberislingOberisling4 : 5 
15Sa, 12.10.2024, 15TSV OberislingOberisling:SC Regensburg IISCRegensburg II1 : 3 
16Sa, 19.10.2024, 16TSV OberislingOberisling:VFR RegensburgVFR Rgbg2 : 0 
17So, 27.10.2024, 17(SG) SV SchwabelweisSchwabelweis:TSV OberislingOberisling2 : 2 
18Sa, 02.11.2024, 18TSV OberislingOberisling:SpVgg StadtamhofStadtamhof 
19So, 10.11.2024, 19SV Leonberg:TSV OberislingOberisling 
20So, 17.11.2024, 20TSV OberislingOberisling:SV Sallern 
21So, 24.11.2024, 21SV Zeitlarn:TSV OberislingOberisling 
22Sa, 15.03.2025, 22TSV OberislingOberisling:SG Ro/Re 
23So, 23.03.2025, 23FC Laub:TSV OberislingOberisling 
24Sa, 29.03.2025, 24TSV OberislingOberisling:SC Lorenzen 
25So, 06.04.2025, 25Turnerschaft:TSV OberislingOberisling 
26Sa, 12.04.2025, 26TSV OberislingOberisling:Keilberg 
27Mo, 21.04.2025, 27TSV BernhardswaldTSV Bernh.:TSV OberislingOberisling 
28So, 27.04.2025, 28SG SV F:TSV OberislingOberisling 
30So, 11.05.2025, 30SC Regensburg IISCRegensburg II:TSV OberislingOberisling 

Tabelle

1. FC Laub 16   11 4 1     39 : 13   +26   37
2. SV Zeitlarn 16   10 4 2     38 : 19   +19   34
3. SV Leonberg 16   9 4 3     36 : 22   +14   31
4. SC Regensburg II 16   9 3 4     69 : 30   +39   30
5. TSV Oberisling 15   8 3 4     45 : 31   +14   27
6. (SG) SV Schwabelweis 16   7 5 4     48 : 39   +9   26
7. VFR Regensburg 16   6 4 6     38 : 36   +2   22
8. SC Lorenzen 16   5 4 7     33 : 45   -12   19
9. SG Ro/Re 16   5 3 8     42 : 54   -12   18
10. SpVgg Stadtamhof 16   4 5 7     37 : 43   -6   17
11. SG SV F 16   4 4 8     38 : 48   -10   16
12. Keilberg 16   4 3 9     36 : 43   -7   15
13. Turnerschaft 15   4 2 9     27 : 45   -18   14
14. TSV Bernhardswald 16   3 4 9     25 : 49   -24   13
15. SV Sallern 16   3 2 11     21 : 55   -34   11

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen (SG) SV Schwabelweis

(A)  4 : 1 gegen SpVgg Stadtamhof


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SC Regensburg II
(H)  1 : 3 gegen SV Zeitlarn

(A)  1 : 2 gegen SC Lorenzen


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2024/2025 15.STSa, 12.10.2024, 15.STTSV OberislingOberisling:SC Regensburg IISCRegensburg II1 : 3 
2023/2024 8.STSa, 09.09.2023, 8.STTSV OberislingOberisling:SC Regensburg IISCRegensburg II2 : 6
  21.STSa, 06.04.2024, 21.STSC Regensburg IISCRegensburg II:TSV OberislingOberisling4 : 6
2022/2023 7.STSa, 27.08.2022, 7.STSC Regensburg IISCRegensburg II:TSV OberislingOberisling1 : 0
  20.STMi, 19.04.2023, 20.STTSV OberislingOberisling:SC Regensburg IISCRegensburg II4 : 0 
2021/2022 11.STSo, 26.09.2021, 11.STTSV OberislingOberisling:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 1
  24.STMi, 11.05.2022, 24.STSC Regensburg IISCRegensburg II:TSV OberislingOberisling0 : 2 
2019/2020 2.STSo, 28.07.2019, 2.STTSV Oberisling Rgbg.Oberisling:SC RegensburgSCRegensburg0 : 0
  15.STSa, 19.10.2019, 15.STSC RegensburgSCRegensburg:TSV Oberisling Rgbg.Oberisling3 : 2
2018/2019 9.STSa, 08.09.2018, 9.STSC RegensburgSCRegensburg:TSV Oberisling Rgbg.Oberisling2 : 0
  22.STMo, 22.04.2019, 22.STTSV Oberisling Rgbg.Oberisling:SC RegensburgSCRegensburg6 : 4
2009/2010 3.STMi, 12.08.2009, 3.STSC Regensburg IISCRegensburg II:TSV Oberisling Rgbg.Oberisling3 : 0 
  16.STSo, 15.11.2009, 16.STTSV Oberisling Rgbg.Oberisling:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 9