Top-Scorer - 2009/10
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marko Dorkic | 16 |
| 2 | Stefan Schmidl | 15 |
| 3 | Alexander Kilmann | 7 |
| 4 | Martin Pfab | 2 |
| Ralph Schubert | 2 | |
| Sebastian Dieterle | 2 | |
| 7 | Manuel Janke | 1 |
| Michael Diermeier | 1 | |
| Moritz Fichtl | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Janke | 10 |
| 2 | Alexander Meyer | 5 |
| 3 | Matthias Schneider | 4 |
| Moritz Fichtl | 4 | |
| 5 | Eduard Friedrich | 3 |
| Peter Brenner | 3 | |
| 7 | Christian Petrik | 2 |
| David Rothfuss | 2 | |
| Michael Diermeier | 2 | |
| Patrick Mathes | 2 | |
| 11 | Alexander Lang | 1 |
| Stefan Michalka | 1 | |
| Tobias Neidl | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Günter Springer | 10 |
| 2 | David Rothfuss | 3 |
| Thomas Karl | 3 | |
| 4 | Christian Petrik | 2 |
| Christian Schmatz | 2 | |
| Egon Polster | 2 | |
| 7 | Alexander Perottoni | 1 |
| Nicky Strumberger | 1 | |
| Ralf Lehner | 1 | |
| Roland Enderlein | 1 | |
| Thomas Sailer | 1 | |
| Valerie Schreider | 1 | |
