Top-Scorer - 2012/13
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Grätz | 22 |
| 2 | Michael Diermeier | 11 |
| 3 | Erdi Yasasin | 9 |
| Marko Dorkic | 9 | |
| 5 | Patrick Mathes | 8 |
| Simon Steinbauer | 8 | |
| 7 | Alexander Meyer | 7 |
| Thomas Amann | 7 | |
| 9 | Stefan Michalka | 6 |
| 10 | Alexander Mathes | 2 |
| Lukas Lang | 2 | |
| Maximilian Kandler | 2 | |
| 13 | Alexander Vogt | 1 |
| Christian Rothballer | 1 | |
| Dennis Scheuerer | 1 | |
| Frank Ott | 1 | |
| Manuel Janke | 1 | |
| Moritz Fichtl | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Ott | 7 |
| 2 | Alexander Meyer | 3 |
| Dennis Scheuerer | 3 | |
| Markus Vaitl | 3 | |
| 5 | Emin Yasasin | 2 |
| Florian Schuch | 2 | |
| Korbinian Mühlberger | 2 | |
| Maximilian Funk | 2 | |
| 9 | Lasse Jacobs | 1 |
| Martin Drexler | 1 | |
| Martin Heuschneider | 1 | |
| Max Winter | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Sailer | 2 |
| 2 | Alexander Perottoni | 1 |
| Bastian Speckner | 1 | |
| David Rothfuss | 1 | |
| Ruprecht Herzog | 1 | |
